All 216 sections from IS 4923:2017 Table 2 - Rectangular Hollow Sections (Amd. 2, weights per Amd. 3). Click a designation for the full property table and the cross-section drawn to its own dimensions.
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Depthmm | Widthmm | Wallmm | Ixxcm⁴ | Iyycm⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x20x2.0 | 1.68 | 2.14 | 40 | 20 | 2 | 4.05 | 1.34 |
| 40x20x2.5 | 2.03 | 2.59 | 40 | 20 | 2.5 | 4.69 | 1.54 |
| 40x20x3.0 | 2.36 | 3.01 | 40 | 20 | 3 | 5.21 | 1.68 |
| 50x25x2.0 | 2.15 | 2.74 | 50 | 25 | 2 | 8.38 | 2.81 |
| 50x25x2.5 | 2.62 | 3.34 | 50 | 25 | 2.5 | 9.89 | 3.28 |
| 50x25x2.9 | 2.98 | 3.8 | 50 | 25 | 2.9 | 10.93 | 3.6 |
| 50x25x3.2 | 3.24 | 4.13 | 50 | 25 | 3.2 | 11.63 | 3.8 |
| 50x25x4.0 | 3.88 | 4.95 | 50 | 25 | 4 | 13.13 | 4.23 |
| 50x30x2.0 | 2.31 | 2.94 | 50 | 30 | 2 | 9.54 | 4.29 |
| 50x30x2.5 | 2.82 | 3.59 | 50 | 30 | 2.5 | 11.3 | 5.05 |
| 50x30x3.0 | 3.3 | 4.21 | 50 | 30 | 3 | 12.83 | 5.7 |
| 50x30x4.0 | 4.2 | 5.35 | 50 | 30 | 4 | 15.25 | 6.69 |
| 66x33x2.0 | 2.9 | 3.7 | 66 | 33 | 2 | 20.37 | 6.9 |
| 66x33x2.6 | 3.69 | 4.7 | 66 | 33 | 2.6 | 25.15 | 8.43 |
| 66x33x2.9 | 4.07 | 5.19 | 66 | 33 | 2.9 | 27.33 | 9.12 |
| 66x33x3.6 | 4.93 | 6.28 | 66 | 33 | 3.6 | 31.87 | 10.52 |
| 66x33x4.0 | 5.39 | 6.87 | 66 | 33 | 4 | 34.13 | 11.2 |
| 66x33x4.5 | 5.95 | 7.58 | 66 | 33 | 4.5 | 36.64 | 11.93 |
| 60x40x2.0 | 2.93 | 3.74 | 60 | 40 | 2 | 18.41 | 9.83 |
| 60x40x2.5 | 3.6 | 4.59 | 60 | 40 | 2.5 | 22.07 | 11.74 |
| 60x40x2.9 | 4.12 | 5.25 | 60 | 40 | 2.9 | 24.74 | 13.11 |
| 60x40x3.0 | 4.25 | 5.41 | 60 | 40 | 3 | 25.38 | 13.44 |
| 60x40x4.0 | 5.45 | 6.95 | 60 | 40 | 4 | 30.99 | 16.28 |
| 60x40x5.0 | 6.56 | 8.36 | 60 | 40 | 5 | 35.33 | 18.43 |
| 70x30x2.0 | 2.93 | 3.74 | 70 | 30 | 2 | 22.22 | 5.86 |
| 70x30x2.5 | 3.6 | 4.59 | 70 | 30 | 2.5 | 26.62 | 6.95 |
| 70x30x2.9 | 4.12 | 5.25 | 70 | 30 | 2.9 | 29.82 | 7.72 |
| 70x30x3.2 | 4.5 | 5.73 | 70 | 30 | 3.2 | 32.04 | 8.24 |
| 70x30x4.0 | 5.45 | 6.95 | 70 | 30 | 4 | 37.23 | 9.42 |
| 70x50x2.0 | 3.56 | 4.54 | 70 | 50 | 2 | 31.48 | 18.76 |
| 70x50x2.5 | 4.39 | 5.59 | 70 | 50 | 2.5 | 38.01 | 22.59 |
| 70x50x3.2 | 5.5 | 7.01 | 70 | 50 | 3.2 | 46.33 | 27.42 |
| 70x50x4.0 | 6.71 | 8.55 | 70 | 50 | 4 | 54.67 | 32.22 |
| 70x50x5.0 | 8.13 | 10.36 | 70 | 50 | 5 | 63.46 | 37.2 |
| 80x40x2.0 | 3.56 | 4.54 | 80 | 40 | 2 | 37.36 | 12.72 |
| 80x40x2.5 | 4.39 | 5.59 | 80 | 40 | 2.5 | 45.11 | 15.26 |
| 80x40x2.9 | 5.03 | 6.41 | 80 | 40 | 2.9 | 50.87 | 17.11 |
| 80x40x3.0 | 5.19 | 6.61 | 80 | 40 | 3 | 52.25 | 17.56 |
| 80x40x3.2 | 5.5 | 7.01 | 80 | 40 | 3.2 | 54.94 | 18.41 |
| 80x40x4.0 | 6.71 | 8.55 | 80 | 40 | 4 | 64.79 | 21.49 |
| 80x40x5.0 | 8.13 | 10.36 | 80 | 40 | 5 | 75.11 | 24.59 |
| 80x50x2.0 | 3.88 | 4.94 | 80 | 50 | 2 | 43.44 | 21.06 |
| 80x50x2.5 | 4.78 | 6.09 | 80 | 50 | 2.5 | 52.62 | 25.41 |
| 80x50x3.0 | 5.66 | 7.21 | 80 | 50 | 3 | 61.15 | 29.42 |
| 80x50x4.0 | 7.34 | 9.35 | 80 | 50 | 4 | 76.36 | 36.46 |
| 80x50x4.5 | 8.14 | 10.37 | 80 | 50 | 4.5 | 83.06 | 39.52 |
| 80x50x5.0 | 8.92 | 11.36 | 80 | 50 | 5 | 89.19 | 42.29 |
| 80x60x2.0 | 4.19 | 5.34 | 80 | 60 | 2 | 49.53 | 31.87 |
| 80x60x2.5 | 5.17 | 6.59 | 80 | 60 | 2.5 | 60.13 | 38.61 |
| 80x60x3.0 | 6.13 | 7.81 | 80 | 60 | 3 | 70.05 | 44.89 |
| 80x60x4.0 | 7.97 | 10.15 | 80 | 60 | 4 | 87.92 | 56.12 |
| 80x60x5.0 | 9.7 | 12.36 | 80 | 60 | 5 | 103.28 | 65.66 |
| 90x50x2.0 | 4.19 | 5.34 | 90 | 50 | 2 | 57.88 | 23.37 |
| 90x50x2.5 | 5.17 | 6.59 | 90 | 50 | 2.5 | 70.26 | 28.24 |
| 90x50x3.0 | 6.13 | 7.81 | 90 | 50 | 3 | 81.85 | 32.74 |
| 90x50x4.0 | 7.97 | 10.15 | 90 | 50 | 4 | 102.71 | 40.71 |
| 90x50x5.0 | 9.7 | 12.36 | 90 | 50 | 5 | 120.6 | 47.37 |
| 96x48x2.0 | 4.32 | 5.5 | 96 | 48 | 2 | 66.04 | 22.59 |
| 96x48x2.5 | 5.33 | 6.79 | 96 | 48 | 2.5 | 80.23 | 27.29 |
| 96x48x3.2 | 6.71 | 8.54 | 96 | 48 | 3.2 | 98.61 | 33.28 |
| 96x48x4 | 8.22 | 10.47 | 96 | 48 | 4 | 17.54 | 39.32 |
| 96x48x4.8 | 9.66 | 12.31 | 96 | 48 | 4.8 | 134.35 | 44.55 |
| 100x40x2.5 | 5.17 | 6.59 | 100 | 40 | 2.5 | 79.32 | 18.78 |
| 100x40x3.0 | 6.13 | 7.81 | 100 | 40 | 3 | 92.34 | 21.67 |
| 100x40x4.0 | 7.97 | 10.15 | 100 | 40 | 4 | 115.7 | 26.69 |
| 100x40x5.0 | 9.7 | 12.36 | 100 | 40 | 5 | 135.6 | 30.76 |
| 100x50x2.5 | 5.57 | 7.09 | 100 | 50 | 2.5 | 91.2 | 31.06 |
| 100x50x3.2 | 7.01 | 8.93 | 100 | 50 | 3.2 | 112.29 | 37.95 |
| 100x50x4.0 | 8.59 | 10.95 | 100 | 50 | 4 | 134.14 | 44.95 |
| 100x60x2.5 | 5.96 | 7.59 | 100 | 60 | 2.5 | 103.09 | 46.88 |
| 100x60x3.0 | 7.07 | 9.01 | 100 | 60 | 3 | 120.57 | 54.65 |
| 100x60x4.0 | 9.22 | 11.75 | 100 | 60 | 4 | 152.58 | 68.68 |
| 100x60x5.0 | 11.27 | 14.36 | 100 | 60 | 5 | 180.77 | 80.83 |
| 100x60x6.0 | 13.21 | 16.83 | 100 | 60 | 6 | 205.3 | 91.2 |
| 100x60x6.3 | 13.78 | 17.55 | 100 | 60 | 6.3 | 211.97 | 93.99 |
| 100x80x2.5 | 6.74 | 8.59 | 100 | 80 | 2.5 | 126.86 | 90.17 |
| 100x80x3.0 | 8.01 | 10.21 | 100 | 80 | 3 | 148.81 | 105.64 |
| 100x80x4.0 | 10.48 | 13.35 | 100 | 80 | 4 | 189.47 | 134.17 |
| 100x80x5.0 | 12.84 | 16.36 | 100 | 80 | 5 | 225.94 | 159.61 |
| 100x80x6.0 | 15.1 | 19.23 | 100 | 80 | 6 | 258.39 | 182.1 |
| 100x80x6.3 | 15.76 | 20.07 | 100 | 80 | 6.3 | 267.36 | 188.3 |
| 120x60x2.5 | 6.74 | 8.59 | 120 | 60 | 2.5 | 161.23 | 55.15 |
| 120x60x3.0 | 8.01 | 10.21 | 120 | 60 | 3 | 189.12 | 64.4 |
| 120x60x4.0 | 10.48 | 13.35 | 120 | 60 | 4 | 240.74 | 81.25 |
| 120x60x5.0 | 12.84 | 16.36 | 120 | 60 | 5 | 286.97 | 95.99 |
| 120x60x6.0 | 15.1 | 19.23 | 120 | 60 | 6 | 328.01 | 108.77 |
| 120x60x6.3 | 15.76 | 20.07 | 120 | 60 | 6.3 | 339.34 | 112.24 |
| 120x60x8.0 | 19.31 | 24.59 | 120 | 60 | 8 | 395.25 | 128.89 |
| 120x80x3.0 | 8.96 | 11.41 | 120 | 80 | 3 | 230.2 | 123.43 |
| 120x80x4.0 | 11.73 | 14.95 | 120 | 80 | 4 | 294.59 | 157.29 |
| 120x80x5.0 | 14.41 | 18.36 | 120 | 80 | 5 | 353.14 | 187.78 |
| 120x80x6.0 | 16.98 | 2.63 | 120 | 80 | 6 | 406.06 | 215.03 |
| 120x80x6.3 | 17.73 | 22.59 | 120 | 80 | 6.3 | 420.87 | 222.6 |
| 120x80x8.0 | 21.82 | 27.79 | 120 | 80 | 8 | 495.77 | 260.48 |
| 122x61x2.5 | 6.86 | 8.74 | 122 | 61 | 2.5 | 169.74 | 58.09 |
| 122x61x3.0 | 8.16 | 10.39 | 122 | 61 | 3 | 199.18 | 67.86 |
| 122x61x3.6 | 9.67 | 12.32 | 122 | 61 | 3.6 | 232.61 | 78.83 |
| 122x61x4.0 | 10.67 | 13.59 | 122 | 61 | 4 | 253.76 | 85.69 |
| 122x61x4.5 | 11.88 | 15.14 | 122 | 61 | 4.5 | 278.94 | 93.78 |
| 122x61x5.0 | 13.08 | 16.66 | 122 | 61 | 5 | 302.75 | 101.35 |
| 122x61x5.4 | 14.01 | 17.85 | 122 | 61 | 5.4 | 320.83 | 107.03 |
| 127x50x3.0 | 7.87 | 8.44 | 127 | 50 | 3 | 166.16 | 38.68 |
| 127x50x3.6 | 9.34 | 10.03 | 127 | 50 | 3.6 | 194.74 | 45.02 |
| 127x50x4.6 | 11.69 | 14.89 | 127 | 50 | 4.6 | 276.33 | 62.46 |
| 140x80x4.0 | 12.99 | 16.55 | 140 | 80 | 4 | 429.6 | 180.42 |
| 140x80x5.0 | 15.98 | 20.36 | 140 | 80 | 5 | 517.06 | 215.94 |
| 140x80x6.0 | 18.87 | 24.03 | 140 | 80 | 6 | 597 | 247.96 |
| 140x80x6.3 | 19.71 | 25.11 | 140 | 80 | 6.3 | 619.55 | 256.91 |
| 140x80x8.0 | 24.33 | 30.99 | 140 | 80 | 8 | 735.24 | 302.12 |
| 145x82x4.0 | 13.43 | 17.11 | 145 | 82 | 4 | 476.35 | 196.94 |
| 145x82x4.8 | 15.92 | 20.28 | 145 | 82 | 4.8 | 555.16 | 228.5 |
| 145x82x5.0 | 16.53 | 21.06 | 145 | 82 | 5 | 574.05 | 236.02 |
| 145x82x5.4 | 17.74 | 22.6 | 145 | 82 | 5.4 | 610.85 | 250.59 |
| 150x100x4.0 | 14.88 | 17.35 | 150 | 100 | 4 | 509.32 | 191.98 |
| 150x100x5.0 | 18.34 | 21.36 | 150 | 100 | 5 | 614.04 | 230.03 |
| 150x100x6.0 | 21.69 | 25.23 | 150 | 100 | 6 | 710.2 | 264.42 |
| 150x100x6.3 | 22.68 | 26.37 | 150 | 100 | 6.3 | 737.41 | 274.06 |
| 150x100x8.0 | 28.1 | 32.59 | 150 | 100 | 8 | 877.81 | 322.94 |
| 150x100x10 | 34.09 | 39.43 | 150 | 100 | 10 | 1,014.05 | 368.81 |
| 150x100x12 | 39.67 | 45.74 | 150 | 100 | 12 | 1,120.74 | 403.26 |
| 150x100x12.5 | 41 | 47.23 | 150 | 100 | 12.5 | 1,143.01 | 410.23 |
| 160x80x4.0 | 14.25 | 18.15 | 160 | 80 | 4 | 597.71 | 203.54 |
| 160x80x5.0 | 17.55 | 22.36 | 160 | 80 | 5 | 721.69 | 244.11 |
| 160x80x6.0 | 20.75 | 26.43 | 160 | 80 | 6 | 836.01 | 280.89 |
| 160x80x6.3 | 21.69 | 27.63 | 160 | 80 | 6.3 | 868.46 | 291.21 |
| 160x80x8.0 | 26.84 | 34.19 | 160 | 80 | 8 | 1,036.68 | 343.77 |
| 160x80x10 | 32.52 | 41.43 | 160 | 80 | 10 | 1,201.74 | 393.48 |
| 160x80x12.5 | 39.04 | 49.73 | 160 | 80 | 12.5 | 1,360.95 | 439.03 |
| 172x92x4.0 | 15.75 | 20.07 | 172 | 92 | 4 | 783.54 | 297.66 |
| 172x92x4.8 | 18.71 | 23.83 | 172 | 92 | 4.8 | 917.13 | 346.91 |
| 172x92x5.0 | 19.43 | 24.76 | 172 | 92 | 5 | 949.37 | 358.72 |
| 172x92x5.4 | 20.88 | 26.6 | 172 | 92 | 5.4 | 1,012.47 | 381.74 |
| 180x100x4 | 16.76 | 21.35 | 180 | 100 | 4 | 926.04 | 373.89 |
| 180x100x5.0 | 20.69 | 26.36 | 180 | 100 | 5 | 1,124.2 | 451.77 |
| 180x100x6.0 | 24.52 | 31.23 | 180 | 100 | 6 | 1,309.61 | 523.83 |
| 180x100x6.3 | 25.65 | 32.67 | 180 | 100 | 6.3 | 1,362.79 | 543.34 |
| 180x100x8 | 31.87 | 40.59 | 180 | 100 | 8 | 1,643.36 | 651.3 |
| 180x100x10 | 38.8 | 49.43 | 180 | 100 | 10 | 1,929.6 | 757.94 |
| 180x100x12 | 45.32 | 57.74 | 180 | 100 | 12 | 2,170.58 | 845.29 |
| 180x100x12.5 | 46.89 | 59.73 | 180 | 100 | 12.5 | 2,224.02 | 864.29 |
| 200x100x4.0 | 18.01 | 22.95 | 200 | 100 | 4 | 1,200 | 411 |
| 200x100x5.0 | 22.26 | 28.36 | 200 | 100 | 5 | 1,459 | 497 |
| 200x100x6.0 | 26.4 | 33.63 | 200 | 100 | 6 | 1,703 | 577 |
| 200x100x6.3 | 27.63 | 35.19 | 200 | 100 | 6.3 | 1,774 | 600 |
| 200x100x8.0 | 34.38 | 43.79 | 200 | 100 | 8 | 2,146 | 719 |
| 200x100x10 | 41.94 | 53.43 | 200 | 100 | 10 | 2,531 | 839 |
| 200x100x12.5 | 50.81 | 64.73 | 200 | 100 | 12.5 | 2,934 | 961 |
| 200x120x4.0 | 19.27 | 24.55 | 200 | 120 | 4 | 1,353 | 618 |
| 200x120x5.0 | 23.83 | 30.36 | 200 | 120 | 5 | 1,649 | 750 |
| 200x120x6.0 | 28.29 | 36.03 | 200 | 120 | 6 | 1,929 | 874 |
| 200x120x6.3 | 29.6 | 37.71 | 200 | 120 | 6.3 | 2,010 | 910 |
| 200x120x8.0 | 36.89 | 46.99 | 200 | 120 | 8 | 2,441 | 1,099 |
| 200x120x10 | 45.08 | 57.43 | 200 | 120 | 10 | 2,892 | 1,293 |
| 200x120x12 | 52.86 | 67.34 | 200 | 120 | 12 | 3,285 | 1,459 |
| 200x120x12.5 | 54.74 | 69.73 | 200 | 120 | 12.5 | 3,374 | 1,497 |
| 220x140x4.0 | 21.78 | 27.75 | 220 | 140 | 4 | 1,893 | 948 |
| 220x140x5.0 | 26.97 | 34.36 | 220 | 140 | 5 | 2,313 | 1,155 |
| 220x140x6.0 | 32.05 | 40.83 | 220 | 140 | 6 | 2,714 | 1,352 |
| 220x140x6.3 | 33.56 | 42.75 | 220 | 140 | 6.3 | 2,830 | 1,408 |
| 220x140x8.0 | 41.91 | 53.39 | 220 | 140 | 8 | 3,456 | 1,712 |
| 240x120x4.0 | 21.78 | 27.75 | 240 | 120 | 4 | 2,111 | 725 |
| 240x120x5.0 | 26.97 | 34.36 | 240 | 120 | 5 | 2,580 | 882 |
| 240x120x6.0 | 32.05 | 40.83 | 240 | 120 | 6 | 3,026 | 1,030 |
| 240x120x8.0 | 41.91 | 53.39 | 240 | 120 | 8 | 3,852 | 1,300 |
| 250x150x5.0 | 30.11 | 38.36 | 250 | 150 | 5 | 3,304 | 1,508 |
| 250x150x6.0 | 35.82 | 45.63 | 250 | 150 | 6 | 3,886 | 1,768 |
| 250x150x6.3 | 37.52 | 47.79 | 250 | 150 | 6.3 | 4,055 | 1,844 |
| 250x150x8.0 | 46.94 | 59.79 | 250 | 150 | 8 | 4,972 | 2,250 |
| 250x150x10 | 57.64 | 73.43 | 250 | 150 | 10 | 5,960 | 2,683 |
| 250x150x12 | 67.93 | 86.54 | 250 | 150 | 12 | 6,853 | 3,068 |
| 250x150x12.5 | 70.44 | 89.73 | 250 | 150 | 12.5 | 7,061 | 3,157 |
| 260x180x5.0 | 33.25 | 42.36 | 260 | 180 | 5 | 4,121 | 2,350 |
| 260x180x6.0 | 39.59 | 50.43 | 260 | 180 | 6 | 4,856 | 2,763 |
| 260x180x6.3 | 41.47 | 52.83 | 260 | 180 | 6.3 | 5,071 | 2,884 |
| 260x180x8.0 | 51.96 | 66.19 | 260 | 180 | 8 | 6,239 | 3,538 |
| 260x180x10 | 63.92 | 81.43 | 260 | 180 | 10 | 7,510 | 4,244 |
| 260x180x12 | 75.47 | 72.14 | 260 | 180 | 12 | 2,650 | 3,188 |
| 260x180x12.5 | 78.29 | 99.73 | 260 | 180 | 12.5 | 8,946 | 5,035 |
| 300x100x6.0 | 35.82 | 45.63 | 300 | 100 | 6 | 4,777 | 842 |
| 300x100x6.3 | 37.52 | 47.79 | 300 | 100 | 6.3 | 4,984 | 877 |
| 300x100x8.0 | 46.94 | 59.79 | 300 | 100 | 8 | 6,102 | 1,059 |
| 300x100x10 | 57.64 | 73.43 | 300 | 100 | 10 | 7,301 | 1,246 |
| 300x100x12 | 67.93 | 86.54 | 300 | 100 | 12 | 8,375 | 1,406 |
| 300x100x12.5 | 70.44 | 89.73 | 300 | 100 | 12.5 | 8,625 | 1,442 |
| 300x150x6.0 | 40.53 | 51.63 | 300 | 150 | 6 | 6,074 | 2,080 |
| 300x150x6.3 | 42.46 | 54.09 | 300 | 150 | 6.3 | 6,343 | 2,169 |
| 300x150x8.0 | 53.22 | 67.79 | 300 | 150 | 8 | 7,808 | 2,654 |
| 300x150x10 | 65.49 | 83.43 | 300 | 150 | 10 | 9,404 | 3,174 |
| 300x150x12 | 77.35 | 98.54 | 300 | 150 | 12 | 10,865 | 3,641 |
| 300x150x12.5 | 80.25 | 102.23 | 300 | 150 | 12.5 | 11,210 | 3,750 |
| 300x200x6.0 | 45.24 | 57.63 | 300 | 200 | 6 | 7,370 | 3,962 |
| 300x200x6.3 | 47.41 | 60.39 | 300 | 200 | 6.3 | 7,701 | 4,138 |
| 300x200x8.0 | 59.5 | 75.79 | 300 | 200 | 8 | 9,514 | 5,097 |
| 300x200x10 | 73.34 | 93.43 | 300 | 200 | 10 | 11,507 | 6,144 |
| 300x200x12 | 86.77 | 110.54 | 300 | 200 | 12 | 13,355 | 7,107 |
| 300x200x12.5 | 90.06 | 114.73 | 300 | 200 | 12.5 | 13,795 | 7,335 |
| 350x250x6.0 | 54.66 | 69.63 | 350 | 250 | 6 | 12,457 | 7,458 |
| 350x250x6.3 | 57.3 | 72.99 | 350 | 250 | 6.3 | 13,028 | 7,797 |
| 350x250x8.0 | 72.06 | 91.79 | 350 | 250 | 8 | 16,170 | 9,659 |
| 350x250x10 | 89.04 | 113.43 | 350 | 250 | 10 | 19,672 | 11,724 |
| 350x250x12 | 105.61 | 134.54 | 350 | 250 | 12 | 22,967 | 13,656 |
| 350x250x12.5 | 109.69 | 139.73 | 350 | 250 | 12.5 | 23,759 | 14,119 |
| 350x250x16.0 | 137.51 | 175.18 | 350 | 250 | 16 | 28,955 | 17,139 |
| 400x200x8.0 | 72.06 | 91.79 | 400 | 200 | 8 | 19,195 | 6,572 |
| 400x200x10 | 89.04 | 113.43 | 400 | 200 | 10 | 23,348 | 7,951 |
| 400x200x12 | 105.61 | 134.54 | 400 | 200 | 12 | 27,253 | 9,231 |
| 400x200x12.5 | 109.69 | 139.73 | 400 | 200 | 12.5 | 28,191 | 9,535 |
| 400x200x16 | 137.51 | 175.18 | 400 | 200 | 16 | 34,339 | 11,507 |
| 400x300x8.0 | 84.62 | 107.79 | 400 | 300 | 8 | 25,343 | 16,336 |
| 400x300x10 | 104.74 | 133.43 | 400 | 300 | 10 | 30,955 | 19,921 |
| 400x300x12 | 124.45 | 158.54 | 400 | 300 | 12 | 36,288 | 23,314 |
| 400x300x12.5 | 129.31 | 164.73 | 400 | 300 | 12.5 | 37,579 | 24,133 |
| 400x300x16 | 162.63 | 207.18 | 400 | 300 | 16 | 46,143 | 29,547 |
| 500x300x8.0 | 97.18 | 123.79 | 500 | 300 | 8 | 43,150 | 19,748 |
| 500x300x10 | 120.44 | 153.43 | 500 | 300 | 10 | 52,867 | 24,127 |
| 500x300x12 | 143.29 | 182.54 | 500 | 300 | 12 | 62,169 | 28,294 |
Free to browse. Log in to unlock the full Rate Analysis of every Civil and Electrical item in the latest CPWD DSR.
Log in to QuickBOQ →Search all 1,067 sections and price a quantity →
216, from 40x20x2.0 at 1.68 kg per metre to 400x300x16 at 162.63 kg per metre. They are printed in IS 4923:2017 Table 2 - Rectangular Hollow Sections (Amd. 2, weights per Amd. 3).
40x20x2.0, at 1.68 kg per metre with a sectional area of 2.14 cm². The heaviest is 400x300x16 at 162.63 kg per metre.
Multiply the mass per metre by the length and the number of pieces. 40x20x2.0 at 1.68 kg/m, in 6 m lengths, ten of them, is 1.68 × 6 × 10 = 101 kg. The standard publishes the mass, so there is nothing to compute from the area.
Because the standard contradicts itself on those rows: it prints both the sectional area and the mass per metre, so each is a check on the other, and on those rows the two disagree by more than rounding explains. Both figures are shown exactly as printed and neither is corrected — but you are told, so it can be checked before it reaches a tender.
Yes. Amendment No. 3 (June 2024) to IS 4923 : 2017 substituted the weight of 12 sizes in this table, and those are the figures shown. Any chart copied before June 2024 carries the superseded weights; each amended row here also shows what it used to say.
Where these figures come from. IS 4923:2017 Table 2 - Rectangular Hollow Sections (Amd. 2, weights per Amd. 3) Section properties are facts published in the standards, and they are reproduced here as printed. Where a standard contradicts itself, both of its figures are shown and neither is corrected.
What is ours. The selection and arrangement of these tables, the checks run against them, and the findings those checks produced — which rows disagree with themselves, which figures were superseded by amendment, and which could not be read — are QuickBOQ’s work, and so is this wording. Quote the numbers freely; they belong to everyone. Copying the compilation and the commentary is a different thing, and we would rather you linked to it.