Equal and unequal leg angles, including the supplementary tables — the ISA sizes, by leg lengths and thickness.
All 198 sizes, across 4 tables. Click any designation for its full property table and the cross-section drawn to its own dimensions.
IS 808 Table 9 - Equal Leg Angles · this table on its own (72)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Leg Amm | Leg Bmm | Thicknessmm | Ixxcm⁴ | Zxxcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∠ 20 × 20 × 3 | 0.9 | 1.14 | 20 | 20 | 3 | 0.4 | 0.29 |
| ∠ 20 × 20 × 4 | 1.16 | 1.47 | 20 | 20 | 4 | 0.5 | 0.37 |
| ∠ 25 × 25 × 3 | 1.14 | 1.45 | 25 | 25 | 3 | 0.83 | 0.46 |
| ∠ 25 × 25 × 4 | 1.48 | 1.88 | 25 | 25 | 4 | 1.04 | 0.6 |
| ∠ 25 × 25 × 5 | 1.8 | 2.29 | 25 | 25 | 5 | 1.23 | 0.72 |
| ∠ 30 × 30 × 3 | 1.38 | 1.76 | 30 | 30 | 3 | 1.47 | 0.68 |
| ∠ 30 × 30 × 4 | 1.8 | 2.29 | 30 | 30 | 4 | 1.86 | 0.88 |
| ∠ 30 × 30 × 5 | 2.2 | 2.8 | 30 | 30 | 5 | 2.22 | 1.07 |
| ∠ 35 × 35 × 3 | 1.62 | 2.06 | 35 | 35 | 3 | 2.38 | 0.94 |
| ∠ 35 × 35 × 4 | 2.11 | 2.69 | 35 | 35 | 4 | 3.04 | 1.22 |
| ∠ 35 × 35 × 5 | 2.59 | 3.3 | 35 | 35 | 5 | 3.65 | 1.49 |
| ∠ 35 × 35 × 6 | 3.06 | 3.89 | 35 | 35 | 6 | 4.2 | 1.74 |
| ∠ 40 × 40 × 3 | 1.86 | 2.37 | 40 | 40 | 3 | 3.61 | 1.24 |
| ∠ 40 × 40 × 4 | 2.44 | 3.1 | 40 | 40 | 4 | 4.63 | 1.62 |
| ∠ 40 × 40 × 5 | 2.99 | 3.81 | 40 | 40 | 5 | 5.58 | 1.97 |
| ∠ 40 × 40 × 6 | 3.54 | 4.5 | 40 | 40 | 6 | 6.46 | 2.32 |
| ∠ 45 × 45 × 3 | 2.1 | 2.67 | 45 | 45 | 3 | 5.2 | 1.58 |
| ∠ 45 × 45 × 4 | 2.75 | 3.5 | 45 | 45 | 4 | 6.7 | 2.07 |
| ∠ 45 × 45 × 5 | 3.39 | 4.31 | 45 | 45 | 5 | 8.1 | 2.53 |
| ∠ 45 × 45 × 6 | 4.01 | 5.1 | 45 | 45 | 6 | 9.42 | 2.98 |
| ∠ 50 × 50 × 3 | 2.34 | 2.99 | 50 | 50 | 3 | 7.21 | 1.97 |
| ∠ 50 × 50 × 4 | 3.08 | 3.92 | 50 | 50 | 4 | 9.32 | 2.57 |
| ∠ 50 × 50 × 5 | 3.79 | 4.83 | 50 | 50 | 5 | 11.3 | 3.16 |
| ∠ 50 × 50 × 6 | 4.49 | 5.72 | 50 | 50 | 6 | 13.2 | 3.72 |
| ∠ 55 × 55 × 4 | 3.4 | 4.33 | 55 | 55 | 4 | 12.5 | 3.14 |
| ∠ 55 × 55 × 5 | 4.19 | 5.34 | 55 | 55 | 5 | 15.2 | 3.85 |
| ∠ 55 × 55 × 6 | 4.97 | 6.33 | 55 | 55 | 6 | 17.8 | 4.55 |
| ∠ 55 × 55 × 8 | 6.48 | 8.25 | 55 | 55 | 8 | 22.5 | 5.87 |
| ∠ 60 × 60 × 4 | 3.71 | 4.73 | 60 | 60 | 4 | 16.4 | 3.76 |
| ∠ 60 × 60 × 5 | 4.58 | 5.84 | 60 | 60 | 5 | 20 | 4.62 |
| ∠ 60 × 60 × 6 | 5.44 | 6.93 | 60 | 60 | 6 | 23.4 | 5.46 |
| ∠ 60 × 60 × 8 | 7.1 | 9.05 | 60 | 60 | 8 | 29.8 | 7.06 |
| ∠ 65 × 65 × 4 | 4.03 | 5.13 | 65 | 65 | 4 | 21 | 4.43 |
| ∠ 65 × 65 × 5 | 4.98 | 6.34 | 65 | 65 | 5 | 25.7 | 5.45 |
| ∠ 65 × 65 × 6 | 5.91 | 7.53 | 65 | 65 | 6 | 30.1 | 6.45 |
| ∠ 65 × 65 × 8 | 7.73 | 9.85 | 65 | 65 | 8 | 38.4 | 8.36 |
| ∠ 70 × 70 × 5 | 5.38 | 6.86 | 70 | 70 | 5 | 32.3 | 6.36 |
| ∠ 70 × 70 × 6 | 6.39 | 8.15 | 70 | 70 | 6 | 38 | 7.53 |
| ∠ 70 × 70 × 8 | 8.37 | 10.6 | 70 | 70 | 8 | 48.5 | 9.77 |
| ∠ 70 × 70 × 10 | 10.29 | 13.1 | 70 | 70 | 10 | 58.3 | 11.9 |
| ∠ 75 × 75 × 5 | 5.77 | 7.36 | 75 | 75 | 5 | 40 | 7.3 |
| ∠ 75 × 75 × 6 | 6.86 | 8.75 | 75 | 75 | 6 | 47.1 | 8.7 |
| ∠ 75 × 75 × 8 | 9 | 11.4 | 75 | 75 | 8 | 60.3 | 11.3 |
| ∠ 75 × 75 × 10 | 11.07 | 14.1 | 75 | 75 | 10 | 72.6 | 13.8 |
| ∠ 80 × 80 × 6 | 7.36 | 9.38 | 80 | 80 | 6 | 57.6 | 9.9 |
| ∠ 80 × 80 × 8 | 9.65 | 12.3 | 80 | 80 | 8 | 74 | 12.9 |
| ∠ 80 × 80 × 10 | 11.88 | 15.1 | 80 | 80 | 10 | 89.2 | 15.8 |
| ∠ 80 × 80 × 12 | 14.05 | 17.9 | 80 | 80 | 12 | 103 | 18.5 |
| ∠ 90 × 90 × 6 | 8.32 | 10.6 | 90 | 90 | 6 | 83 | 12.7 |
| ∠ 90 × 90 × 8 | 10.92 | 13.9 | 90 | 90 | 8 | 107 | 16.5 |
| ∠ 90 × 90 × 10 | 13.47 | 17.1 | 90 | 90 | 10 | 129 | 20.2 |
| ∠ 90 × 90 × 12 | 15.95 | 20.3 | 90 | 90 | 12 | 150 | 23.8 |
| ∠ 100 × 100 × 6 | 9.26 | 11.8 | 100 | 100 | 6 | 115 | 15.7 |
| ∠ 100 × 100 × 8 | 12.18 | 15.5 | 100 | 100 | 8 | 148 | 20.6 |
| ∠ 100 × 100 × 10 | 15.04 | 19.1 | 100 | 100 | 10 | 180 | 25.3 |
| ∠ 100 × 100 × 12 | 17.83 | 22.7 | 100 | 100 | 12 | 210 | 29.8 |
| ∠ 110 × 110 × 8 | 13.4 | 17 | 110 | 110 | 8 | 196 | 24.6 |
| ∠ 110 × 110 × 10 | 16.58 | 21.1 | 110 | 110 | 10 | 240 | 30.4 |
| ∠ 110 × 110 × 12 | 19.68 | 25 | 110 | 110 | 12 | 281 | 35.9 |
| ∠ 110 × 110 × 16 | 25.71 | 32.7 | 110 | 110 | 16 | 357 | 46.5 |
| ∠ 130 × 130 × 8 | 15.92 | 20.2 | 130 | 130 | 8 | 330 | 34.8 |
| ∠ 130 × 130 × 10 | 19.72 | 25.1 | 130 | 130 | 10 | 405 | 43.1 |
| ∠ 130 × 130 × 12 | 23.45 | 29.8 | 130 | 130 | 12 | 476 | 51 |
| ∠ 130 × 130 × 16 | 30.74 | 39.1 | 130 | 130 | 16 | 609 | 66.3 |
| ∠ 150 × 150 × 10 | 22.93 | 29.2 | 150 | 150 | 10 | 633 | 58 |
| ∠ 150 × 150 × 12 | 27.29 | 34.7 | 150 | 150 | 12 | 746 | 68.8 |
| ∠ 150 × 150 × 16 | 35.84 | 45.6 | 150 | 150 | 16 | 958 | 89.7 |
| ∠ 150 × 150 × 20 | 44.12 | 56.2 | 150 | 150 | 20 | 1,150 | 109 |
| ∠ 200 × 200 × 12 | 36.85 | 46.9 | 200 | 200 | 12 | 1,820 | 125 |
| ∠ 200 × 200 × 16 | 48.53 | 61.8 | 200 | 200 | 16 | 2,360 | 163 |
| ∠ 200 × 200 × 20 | 59.96 | 76.3 | 200 | 200 | 20 | 2,870 | 201 |
| ∠ 200 × 200 × 25 | 73.9 | 94.1 | 200 | 200 | 25 | 3,470 | 246 |
IS 808 Table 10 - Unequal Leg Angles · this table on its own (19)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Leg Amm | Leg Bmm | Thicknessmm | Ixxcm⁴ | Zxxcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∠ 50 × 50 × 7 | 5.17 | 6.59 | 50 | 50 | 7 | 14.9 | 4.26 |
| ∠ 50 × 50 × 8 | 5.84 | 7.44 | 50 | 50 | 8 | 16.6 | 4.79 |
| ∠ 55 × 55 × 10 | 7.92 | 10 | 55 | 55 | 10 | 26.8 | 7.11 |
| ∠ 60 × 60 × 10 | 8.71 | 11 | 60 | 60 | 10 | 35.5 | 8.57 |
| ∠ 65 × 65 × 10 | 9.49 | 12 | 65 | 65 | 10 | 45.9 | 10.1 |
| ∠ 70 × 70 × 7 | 7.39 | 9.42 | 70 | 70 | 7 | 43.4 | 8.66 |
| ∠ 100 × 100 × 7 | 10.73 | 13.6 | 100 | 100 | 7 | 132 | 18.2 |
| ∠ 100 × 100 × 15 | 21.91 | 27.9 | 100 | 100 | 15 | 252 | 36.2 |
| ∠ 120 × 120 × 8 | 14.66 | 18.6 | 120 | 120 | 8 | 258 | 29.5 |
| ∠ 120 × 120 × 10 | 18.15 | 23.1 | 120 | 120 | 10 | 315 | 36.4 |
| ∠ 120 × 120 × 12 | 21.57 | 27.4 | 120 | 120 | 12 | 370 | 43.1 |
| ∠ 120 × 120 × 15 | 26.58 | 33.8 | 120 | 120 | 15 | 447 | 52.8 |
| ∠ 130 × 130 × 9 | 17.82 | 22.7 | 130 | 130 | 9 | 368 | 39 |
| ∠ 150 × 150 × 15 | 33.72 | 42.9 | 150 | 150 | 15 | 907 | 84.6 |
| ∠ 150 × 150 × 18 | 40.01 | 50.9 | 150 | 150 | 18 | 1,050 | 99.8 |
| ∠ 180 × 180 × 15 | 41.09 | 52.3 | 180 | 180 | 15 | 1,610 | 123 |
| ∠ 180 × 180 × 18 | 48.79 | 62.1 | 180 | 180 | 18 | 1,880 | 146 |
| ∠ 180 × 180 × 20 | 53.85 | 68.6 | 180 | 180 | 20 | 2,060 | 161 |
| ∠ 200 × 200 × 24 | 71.31 | 90.8 | 200 | 200 | 24 | 3,350 | 237 |
IS 808 Table 11 - Angles · this table on its own (62)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Leg Amm | Leg Bmm | Thicknessmm | Ixxcm⁴ | Zxxcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∠ 30 × 20 × 3 | 1.14 | 1.45 | 30 | 20 | 3 | 1.29 | 0.64 |
| ∠ 30 × 20 × 4 | 1.48 | 1.88 | 30 | 20 | 4 | 1.63 | 0.83 |
| ∠ 30 × 20 × 5 | 1.8 | 2.29 | 30 | 20 | 5 | 1.93 | 1 |
| ∠ 40 × 25 × 3 | 1.5 | 1.91 | 40 | 25 | 3 | 3.11 | 1.16 |
| ∠ 40 × 25 × 4 | 1.96 | 2.49 | 40 | 25 | 4 | 3.97 | 1.5 |
| ∠ 40 × 25 × 5 | 2.4 | 3.05 | 40 | 25 | 5 | 4.76 | 1.83 |
| ∠ 40 × 25 × 6 | 2.82 | 3.59 | 40 | 25 | 6 | 5.5 | 2.15 |
| ∠ 45 × 30 × 3 | 1.74 | 2.21 | 45 | 30 | 3 | 4.57 | 1.49 |
| ∠ 45 × 30 × 4 | 2.27 | 2.89 | 45 | 30 | 4 | 5.87 | 1.95 |
| ∠ 45 × 30 × 5 | 2.79 | 3.55 | 45 | 30 | 5 | 7.08 | 2.38 |
| ∠ 45 × 30 × 6 | 3.29 | 4.19 | 45 | 30 | 6 | 8.21 | 2.79 |
| ∠ 50 × 30 × 3 | 1.86 | 2.37 | 50 | 30 | 3 | 6.13 | 1.83 |
| ∠ 50 × 30 × 4 | 2.44 | 3.1 | 50 | 30 | 4 | 7.89 | 2.38 |
| ∠ 50 × 30 × 5 | 2.99 | 3.81 | 50 | 30 | 5 | 9.53 | 2.92 |
| ∠ 50 × 30 × 6 | 3.54 | 4.5 | 50 | 30 | 6 | 11.1 | 3.43 |
| ∠ 60 × 40 × 5 | 3.79 | 4.83 | 60 | 40 | 5 | 17.5 | 4.35 |
| ∠ 60 × 40 × 6 | 4.49 | 5.72 | 60 | 40 | 6 | 20.5 | 5.13 |
| ∠ 60 × 40 × 8 | 5.84 | 7.44 | 60 | 40 | 8 | 25.9 | 6.62 |
| ∠ 65 × 45 × 5 | 4.18 | 5.33 | 65 | 45 | 5 | 22.8 | 5.16 |
| ∠ 65 × 45 × 6 | 4.96 | 6.32 | 65 | 45 | 6 | 26.7 | 6.1 |
| ∠ 65 × 45 × 8 | 6.47 | 8.24 | 65 | 45 | 8 | 33.9 | 7.89 |
| ∠ 70 × 45 × 5 | 4.39 | 5.59 | 70 | 45 | 5 | 28 | 5.95 |
| ∠ 70 × 45 × 6 | 5.21 | 6.63 | 70 | 45 | 6 | 32.8 | 7.04 |
| ∠ 70 × 45 × 8 | 6.79 | 8.65 | 70 | 45 | 8 | 41.8 | 9.12 |
| ∠ 70 × 45 × 10 | 8.31 | 10.5 | 70 | 45 | 10 | 50 | 11 |
| ∠ 75 × 50 × 5 | 4.78 | 6.09 | 75 | 50 | 5 | 35.1 | 6.9 |
| ∠ 75 × 50 × 6 | 5.68 | 7.23 | 75 | 50 | 6 | 41.2 | 8.17 |
| ∠ 75 × 50 × 8 | 7.42 | 9.45 | 75 | 50 | 8 | 52.7 | 10.6 |
| ∠ 75 × 50 × 10 | 9.1 | 11.5 | 75 | 50 | 10 | 63.2 | 12.9 |
| ∠ 80 × 50 × 5 | 4.99 | 6.36 | 80 | 50 | 5 | 42 | 7.81 |
| ∠ 80 × 50 × 6 | 5.92 | 7.55 | 80 | 50 | 6 | 49.4 | 9.25 |
| ∠ 80 × 50 × 8 | 7.74 | 9.87 | 80 | 50 | 8 | 63.2 | 12 |
| ∠ 80 × 50 × 10 | 9.5 | 12.1 | 80 | 50 | 10 | 76 | 14.6 |
| ∠ 90 × 60 × 6 | 6.88 | 8.76 | 90 | 60 | 6 | 72.8 | 11.9 |
| ∠ 90 × 60 × 8 | 9.01 | 11.4 | 90 | 60 | 8 | 93.6 | 15.5 |
| ∠ 90 × 60 × 10 | 11.08 | 14.1 | 90 | 60 | 10 | 113 | 19 |
| ∠ 90 × 60 × 12 | 13.09 | 16.6 | 90 | 60 | 12 | 131 | 22.3 |
| ∠ 100 × 65 × 6 | 7.6 | 9.68 | 100 | 65 | 6 | 100 | 14.8 |
| ∠ 100 × 65 × 8 | 9.97 | 12.7 | 100 | 65 | 8 | 129 | 19.3 |
| ∠ 100 × 65 × 10 | 12.28 | 15.6 | 100 | 65 | 10 | 156 | 23.6 |
| ∠ 100 × 75 × 6 | 8.08 | 10.3 | 100 | 75 | 6 | 105 | 15.1 |
| ∠ 100 × 75 × 8 | 10.61 | 13.5 | 100 | 75 | 8 | 135 | 19.7 |
| ∠ 100 × 75 × 10 | 13.07 | 16.6 | 100 | 75 | 10 | 164 | 24.2 |
| ∠ 100 × 75 × 12 | 15.48 | 19.7 | 100 | 75 | 12 | 191 | 28.5 |
| ∠ 125 × 75 × 6 | 9.27 | 11.8 | 125 | 75 | 6 | 194 | 23.1 |
| ∠ 125 × 75 × 8 | 12.19 | 15.5 | 125 | 75 | 8 | 251 | 30.2 |
| ∠ 125 × 75 × 10 | 15.05 | 19.1 | 125 | 75 | 10 | 306 | 37.2 |
| ∠ 125 × 95 × 6 | 10.14 | 12.9 | 125 | 95 | 6 | 205 | 23.4 |
| ∠ 125 × 95 × 8 | 13.37 | 17 | 125 | 95 | 8 | 268 | 30.9 |
| ∠ 125 × 95 × 10 | 16.54 | 21 | 125 | 95 | 10 | 328 | 38.1 |
| ∠ 125 × 95 × 12 | 19.65 | 25 | 125 | 95 | 12 | 384 | 45.1 |
| ∠ 150 × 115 × 8 | 16.27 | 20.7 | 150 | 115 | 8 | 474 | 45.1 |
| ∠ 150 × 115 × 10 | 20.14 | 25.6 | 150 | 115 | 10 | 581 | 55.8 |
| ∠ 150 × 115 × 12 | 23.96 | 30.5 | 150 | 115 | 12 | 684 | 66.2 |
| ∠ 150 × 115 × 16 | 31.4 | 40 | 150 | 115 | 16 | 878 | 86.2 |
| ∠ 200 × 100 × 10 | 22.93 | 29.2 | 200 | 100 | 10 | 1,220 | 94.3 |
| ∠ 200 × 100 × 12 | 27.29 | 34.7 | 200 | 100 | 12 | 1,440 | 112 |
| ∠ 200 × 100 × 16 | 35.84 | 45.6 | 200 | 100 | 16 | 1,870 | 146 |
| ∠ 200 × 150 × 10 | 26.92 | 34.2 | 200 | 150 | 10 | 1,400 | 100 |
| ∠ 200 × 150 × 12 | 32.07 | 40.8 | 200 | 150 | 12 | 1,660 | 119 |
| ∠ 200 × 150 × 16 | 42.18 | 53.7 | 200 | 150 | 16 | 2,150 | 156 |
| ∠ 200 × 150 × 20 | 52.04 | 66.2 | 200 | 150 | 20 | 2,610 | 192 |
IS 808 Table 12 - Supplementary Unequal Leg Angles · this table on its own (45)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Leg Amm | Leg Bmm | Thicknessmm | Ixxcm⁴ | Zxxcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∠ 40 × 20 × 3 | 1.37 | 1.74 | 40 | 20 | 3 | 2.9 | 1.11 |
| ∠ 40 × 20 × 4 | 1.79 | 2.27 | 40 | 20 | 4 | 3.7 | 1.45 |
| ∠ 40 × 20 × 5 | 2.19 | 2.78 | 40 | 20 | 5 | 4.4 | 1.76 |
| ∠ 60 × 30 × 5 | 3.4 | 4.33 | 60 | 30 | 5 | 15.9 | 4.14 |
| ∠ 60 × 30 × 6 | 4.02 | 5.12 | 60 | 30 | 6 | 18.5 | 4.88 |
| ∠ 60 × 40 × 7 | 5.17 | 6.59 | 60 | 40 | 7 | 23.3 | 5.89 |
| ∠ 65 × 50 × 5 | 4.38 | 5.58 | 65 | 50 | 5 | 23.6 | 5.25 |
| ∠ 65 × 50 × 6 | 5.19 | 6.62 | 65 | 50 | 6 | 27.6 | 6.2 |
| ∠ 65 × 50 × 7 | 6 | 7.64 | 65 | 50 | 7 | 31.5 | 7.13 |
| ∠ 65 × 50 × 8 | 6.78 | 8.64 | 65 | 50 | 8 | 35.2 | 8.03 |
| ∠ 70 × 50 × 5 | 4.57 | 5.83 | 70 | 50 | 5 | 29 | 6.05 |
| ∠ 70 × 50 × 6 | 5.43 | 6.92 | 70 | 50 | 6 | 34 | 7.16 |
| ∠ 70 × 50 × 7 | 6.27 | 7.99 | 70 | 50 | 7 | 38.8 | 8.23 |
| ∠ 70 × 50 × 8 | 7.09 | 9.04 | 70 | 50 | 8 | 43.4 | 9.28 |
| ∠ 75 × 50 × 7 | 6.57 | 8.37 | 75 | 50 | 7 | 47.1 | 9.41 |
| ∠ 80 × 40 × 5 | 4.6 | 5.86 | 80 | 40 | 5 | 39 | 7.53 |
| ∠ 80 × 40 × 6 | 5.45 | 6.95 | 80 | 40 | 6 | 45.7 | 8.9 |
| ∠ 80 × 40 × 7 | 6.29 | 8.02 | 80 | 40 | 7 | 52.2 | 10.2 |
| ∠ 80 × 40 × 8 | 7.12 | 9.07 | 80 | 40 | 8 | 58.4 | 11.5 |
| ∠ 80 × 60 × 6 | 6.42 | 8.18 | 80 | 60 | 6 | 52.6 | 9.5 |
| ∠ 80 × 60 × 7 | 7.42 | 9.45 | 80 | 60 | 7 | 60.1 | 11 |
| ∠ 80 × 60 × 8 | 8.4 | 10.7 | 80 | 60 | 8 | 67.4 | 12.4 |
| ∠ 90 × 65 × 6 | 7.13 | 9.08 | 90 | 65 | 6 | 74.8 | 12.1 |
| ∠ 90 × 65 × 7 | 8.24 | 10.5 | 90 | 65 | 7 | 85.7 | 13.9 |
| ∠ 90 × 65 × 8 | 9.34 | 11.9 | 90 | 65 | 8 | 96.3 | 15.8 |
| ∠ 90 × 65 × 10 | 11.49 | 14.6 | 90 | 65 | 10 | 116 | 19.3 |
| ∠ 100 × 50 × 6 | 6.92 | 8.81 | 100 | 50 | 6 | 91.9 | 14.2 |
| ∠ 100 × 50 × 7 | 7.99 | 10.1 | 100 | 50 | 7 | 105 | 16.3 |
| ∠ 100 × 50 × 8 | 9.05 | 11.5 | 100 | 50 | 8 | 118 | 18.5 |
| ∠ 100 × 65 × 7 | 8.85 | 11.2 | 100 | 65 | 7 | 115 | 17.1 |
| ∠ 120 × 80 × 8 | 12.26 | 15.6 | 120 | 80 | 8 | 230 | 28.3 |
| ∠ 120 × 80 × 10 | 15.12 | 19.2 | 120 | 80 | 10 | 280 | 34.8 |
| ∠ 120 × 80 × 12 | 17.91 | 22.8 | 120 | 80 | 12 | 327 | 41 |
| ∠ 125 × 75 × 12 | 17.91 | 22.8 | 125 | 75 | 12 | 358 | 43.9 |
| ∠ 135 × 65 × 8 | 12.18 | 15.5 | 135 | 65 | 8 | 292 | 33.6 |
| ∠ 135 × 65 × 10 | 15.04 | 19.1 | 135 | 65 | 10 | 357 | 41.4 |
| ∠ 135 × 65 × 12 | 17.84 | 22.7 | 135 | 65 | 12 | 418 | 49 |
| ∠ 150 × 75 × 9 | 15.39 | 19.6 | 150 | 75 | 9 | 457 | 47.1 |
| ∠ 150 × 75 × 15 | 24.85 | 31.6 | 150 | 75 | 15 | 715 | 75.5 |
| ∠ 150 × 90 × 10 | 18.22 | 23.2 | 150 | 90 | 10 | 536 | 53.6 |
| ∠ 150 × 90 × 12 | 21.64 | 27.5 | 150 | 90 | 12 | 630 | 63.6 |
| ∠ 150 × 90 × 15 | 26.66 | 33.9 | 150 | 90 | 15 | 764 | 78 |
| ∠ 200 × 100 × 15 | 33.86 | 43.1 | 200 | 100 | 15 | 1,770 | 138 |
| ∠ 200 × 150 × 15 | 39.75 | 50.6 | 200 | 150 | 15 | 2,030 | 147 |
| ∠ 200 × 150 × 18 | 47.21 | 60.1 | 200 | 150 | 18 | 2,390 | 175 |
Free to browse. Log in to unlock the full Rate Analysis of every Civil and Electrical item in the latest CPWD DSR.
Log in to QuickBOQ →Search all 1,067 sections and price a quantity →
198, across 4 tables — IS 808 Table 9 - Equal Leg Angles; IS 808 Table 10 - Unequal Leg Angles; IS 808 Table 11 - Angles; IS 808 Table 12 - Supplementary Unequal Leg Angles. They run from ∠ 20 × 20 × 3 at 0.9 kg per metre to ∠ 200 × 200 × 25 at 73.9 kg per metre.
IS 808 Table 9 - Equal Leg Angles; IS 808 Table 10 - Unequal Leg Angles; IS 808 Table 11 - Angles; IS 808 Table 12 - Supplementary Unequal Leg Angles. Every figure on this page is reproduced as printed there, and each table below carries the standard and table number it came from.
It is not calculated — the standard publishes it. Mass per metre is the cross-sectional area multiplied by the density of steel, 7 850 kg/m³, and both figures are printed, so each checks the other. That is how the contradictions flagged on some of these rows were found. For a length, multiply the mass per metre by the length and the count.
Where these figures come from. IS 808 Table 9 - Equal Leg Angles; IS 808 Table 10 - Unequal Leg Angles; IS 808 Table 11 - Angles; IS 808 Table 12 - Supplementary Unequal Leg Angles Section properties are facts published in the standards, and they are reproduced here as printed. Where a standard contradicts itself, both of its figures are shown and neither is corrected.
What is ours. The selection and arrangement of these tables, the checks run against them, and the findings those checks produced — which rows disagree with themselves, which figures were superseded by amendment, and which could not be read — are QuickBOQ’s work, and so is this wording. Quote the numbers freely; they belong to everyone. Copying the compilation and the commentary is a different thing, and we would rather you linked to it.