Square, rectangular and circular hollow sections from IS 4923 and IS 1161.
All 508 sizes, across 3 tables. Click any designation for its full property table and the cross-section drawn to its own dimensions.
IS 4923:2017 (Amd. 2) Table 1 - Square Hollow Sections · this table on its own (212)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Depthmm | Widthmm | Wallmm | Icm⁴ | Zecm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20x20x2 | 1.05 | 1.34 | 20 | 20 | 2 | 0.69 | 0.69 |
| 25x25x2 | 1.36 | 1.74 | 25 | 25 | 2 | 1.48 | 1.19 |
| 25x25x2.5 | 1.64 | 2.09 | 25 | 25 | 2.5 | 1.69 | 1.35 |
| 25x25x2.6 | 1.69 | 2.16 | 25 | 25 | 2.6 | 1.72 | 1.38 |
| 25x25x3 | 1.89 | 2.41 | 25 | 25 | 3 | 1.84 | 1.47 |
| 25x25x3.2 | 1.98 | 2.53 | 25 | 25 | 3.2 | 1.89 | 1.51 |
| 30x30x2 | 1.68 | 2.14 | 30 | 30 | 2 | 2.72 | 1.81 |
| 30x30x2.5 | 2.03 | 2.59 | 30 | 30 | 2.5 | 3.16 | 2.1 |
| 30x30x2.6 | 2.1 | 2.68 | 30 | 30 | 2.6 | 3.23 | 2.15 |
| 30x30x3 | 2.36 | 3.01 | 30 | 30 | 3 | 3.5 | 2.34 |
| 30x30x3.2 | 2.49 | 3.17 | 30 | 30 | 3.2 | 3.62 | 2.41 |
| 32x32x2 | 1.8 | 2.3 | 32 | 32 | 2 | 3.36 | 2.1 |
| 32x32x2.5 | 2.19 | 2.79 | 32 | 32 | 2.5 | 3.92 | 2.45 |
| 32x32x2.6 | 2.26 | 2.88 | 32 | 32 | 2.6 | 4.02 | 2.51 |
| 32x32x3 | 2.55 | 3.25 | 32 | 32 | 3 | 4.38 | 2.74 |
| 32x32x3.2 | 2.69 | 3.42 | 32 | 32 | 3.2 | 4.54 | 2.84 |
| 32x32x4 | 3.19 | 4.07 | 32 | 32 | 4 | 5.02 | 3.14 |
| 35x35x2 | 1.99 | 2.54 | 35 | 35 | 2 | 4.51 | 2.58 |
| 35x35x2.6 | 2.51 | 3.2 | 35 | 35 | 2.6 | 5.43 | 3.1 |
| 35x35x3.2 | 2.99 | 3.81 | 35 | 35 | 3.2 | 6.18 | 3.53 |
| 35x35x4 | 3.57 | 4.55 | 35 | 35 | 4 | 6.93 | 3.96 |
| 38x38x2 | 2.18 | 2.78 | 38 | 38 | 2 | 5.88 | 3.1 |
| 38x38x2.6 | 2.75 | 3.51 | 38 | 38 | 2.6 | 7.14 | 3.76 |
| 38x38x3.2 | 3.29 | 4.19 | 38 | 38 | 3.2 | 8.18 | 4.3 |
| 38x38x4 | 3.95 | 5.03 | 38 | 38 | 4 | 9.26 | 4.87 |
| 40x40x2 | 2.31 | 2.94 | 40 | 40 | 2 | 6.94 | 3.47 |
| 40x40x2.6 | 2.92 | 3.72 | 40 | 40 | 2.6 | 8.45 | 4.22 |
| 40x40x3 | 3.3 | 4.21 | 40 | 40 | 3 | 9.32 | 4.66 |
| 40x40x3.2 | 3.49 | 4.45 | 40 | 40 | 3.2 | 9.72 | 4.86 |
| 40x40x4 | 4.2 | 5.35 | 40 | 40 | 4 | 11.07 | 5.54 |
| 45x45x2 | 2.62 | 3.34 | 45 | 45 | 2 | 10.12 | 4.5 |
| 45x45x2.6 | 3.33 | 4.24 | 45 | 45 | 2.6 | 12.42 | 5.52 |
| 45x45x2.9 | 3.66 | 4.67 | 45 | 45 | 2.9 | 13.45 | 5.98 |
| 45x45x3 | 3.77 | 4.81 | 45 | 45 | 3 | 13.78 | 6.12 |
| 45x45x3.2 | 3.99 | 5.09 | 45 | 45 | 3.2 | 14.41 | 6.4 |
| 45x45x4 | 4.83 | 6.15 | 45 | 45 | 4 | 16.61 | 7.38 |
| 45x45x4.5 | 5.31 | 6.77 | 45 | 45 | 4.5 | 17.74 | 7.88 |
| 49.5x49.5x4 | 5.39 | 6.87 | 49.5 | 49.5 | 4 | 22.95 | 9.27 |
| 49.5x49.5x5 | 6.48 | 8.26 | 49.5 | 49.5 | 5 | 26.11 | 10.55 |
| 50x50x2 | 2.93 | 3.74 | 50 | 50 | 2 | 14.15 | 5.66 |
| 50x50x2.5 | 3.6 | 4.59 | 50 | 50 | 2.5 | 16.94 | 6.78 |
| 50x50x3.2 | 4.5 | 5.73 | 50 | 50 | 3.2 | 20.4 | 8.16 |
| 50x50x4 | 5.45 | 6.95 | 50 | 50 | 4 | 23.74 | 9.49 |
| 50x50x5 | 6.56 | 8.36 | 50 | 50 | 5 | 27.04 | 10.82 |
| 60x60x2 | 3.56 | 4.54 | 60 | 60 | 2 | 25.14 | 8.38 |
| 60x60x2.5 | 4.39 | 5.59 | 60 | 60 | 2.5 | 30.34 | 10.11 |
| 60x60x3 | 5.19 | 6.61 | 60 | 60 | 3 | 35.13 | 11.71 |
| 60x60x4 | 6.71 | 8.55 | 60 | 60 | 4 | 43.55 | 14.52 |
| 60x60x5 | 8.13 | 10.36 | 60 | 60 | 5 | 50.49 | 16.83 |
| 60x60x6 | 9.45 | 12.03 | 60 | 60 | 6 | 56.07 | 18.69 |
| 60x60x6.3 | 9.82 | 12.51 | 60 | 60 | 6.3 | 57.48 | 19.16 |
| 63.5x63.5x2.5 | 4.66 | 5.94 | 63.5 | 63.5 | 2.5 | 36.32 | 11.44 |
| 63.5x63.5x3.2 | 5.85 | 7.46 | 63.5 | 63.5 | 3.2 | 44.35 | 13.97 |
| 63.5x63.5x3.6 | 6.51 | 8.29 | 63.5 | 63.5 | 3.6 | 48.55 | 15.29 |
| 63.5x63.5x4.5 | 7.93 | 10.1 | 63.5 | 63.5 | 4.5 | 57 | 17.95 |
| 70x70x2.5 | 5.17 | 6.59 | 70 | 70 | 2.5 | 49.41 | 14.12 |
| 70x70x3 | 6.13 | 7.81 | 70 | 70 | 3 | 57.53 | 16.44 |
| 70x70x4 | 7.97 | 10.15 | 70 | 70 | 4 | 72.12 | 20.61 |
| 70x70x5 | 9.7 | 12.36 | 70 | 70 | 5 | 84.63 | 24.18 |
| 70x70x6 | 11.33 | 14.43 | 70 | 70 | 6 | 95.17 | 27.19 |
| 70x70x6.3 | 11.8 | 15.03 | 70 | 70 | 6.3 | 97.97 | 27.99 |
| 72x72x2.5 | 5.33 | 6.79 | 72 | 72 | 2.5 | 53.99 | 15 |
| 72x72x3 | 6.32 | 8.05 | 72 | 72 | 3 | 62.92 | 17.48 |
| 72x72x3.2 | 6.71 | 8.54 | 72 | 72 | 3.2 | 66.32 | 18.42 |
| 72x72x4 | 8.22 | 10.47 | 72 | 72 | 4 | 79.03 | 21.95 |
| 72x72x4.8 | 9.66 | 12.31 | 72 | 72 | 4.8 | 90.31 | 25.09 |
| 72x72x5 | 10.01 | 12.76 | 72 | 72 | 5 | 92.91 | 25.81 |
| 75x75x3 | 6.6 | 8.41 | 75 | 75 | 3 | 71.62 | 19.1 |
| 75x75x3.2 | 7.01 | 8.93 | 75 | 75 | 3.2 | 75.53 | 20.14 |
| 75x75x3.6 | 7.81 | 9.95 | 75 | 75 | 3.6 | 83.06 | 22.15 |
| 75x75x4.5 | 9.55 | 12.17 | 75 | 75 | 4.5 | 98.55 | 26.28 |
| 80x80x3 | 7.07 | 9.01 | 80 | 80 | 3 | 87.84 | 21.96 |
| 80x80x4 | 9.22 | 11.75 | 80 | 80 | 4 | 111.04 | 27.76 |
| 80x80x5 | 11.27 | 14.36 | 80 | 80 | 5 | 131.44 | 32.86 |
| 80x80x6 | 13.21 | 16.83 | 80 | 80 | 6 | 149.18 | 37.29 |
| 80x80x6.3 | 13.78 | 17.55 | 80 | 80 | 6.3 | 154 | 38.5 |
| 80x80x8 | 16.79 | 21.39 | 80 | 80 | 8 | 177.19 | 44.3 |
| 88.9x88.9x3.0 | 7.91 | 10.08 | 88.9 | 88.9 | 3 | 122.46 | 27.55 |
| 88.9x88.9x3.2 | 8.4 | 10.71 | 88.9 | 88.9 | 3.2 | 129.4 | 29.11 |
| 88.9x88.9x3.6 | 9.38 | 11.95 | 88.9 | 88.9 | 3.6 | 142.83 | 32.13 |
| 88.9x88.9x4.5 | 11.52 | 14.67 | 88.9 | 88.9 | 4.5 | 170.97 | 38.46 |
| 90x90x3.0 | 8.01 | 10.21 | 90 | 90 | 3 | 127.28 | 28.29 |
| 90x90x4.0 | 10.48 | 13.35 | 90 | 90 | 4 | 161.92 | 35.98 |
| 90x90x5.0 | 12.84 | 16.36 | 90 | 90 | 5 | 192.93 | 42.87 |
| 90x90x6.0 | 15.1 | 19.23 | 90 | 90 | 6 | 220.48 | 48.99 |
| 90x90x6.3 | 15.76 | 20.07 | 90 | 90 | 6.3 | 228.09 | 50.69 |
| 90x90x8.0 | 19.31 | 24.59 | 90 | 90 | 8 | 265.78 | 59.06 |
| 91.5x91.5x3 | 8.16 | 10.39 | 91.5 | 91.5 | 3 | 134.06 | 29.3 |
| 91.5x91.5x3.6 | 9.67 | 12.32 | 91.5 | 91.5 | 3.6 | 156.49 | 34.21 |
| 91.5x91.5x4 | 10.67 | 13.59 | 91.5 | 91.5 | 4 | 170.68 | 37.31 |
| 91.5x91.5x4.5 | 11.88 | 15.14 | 91.5 | 91.5 | 4.5 | 187.57 | 41 |
| 91.5x91.5x4.8 | 12.6 | 16.05 | 91.5 | 91.5 | 4.8 | 197.27 | 43.12 |
| 100x100x3 | 8.96 | 11.41 | 100 | 100 | 3 | 177.05 | 35.41 |
| 100x100x4 | 11.73 | 14.95 | 100 | 100 | 4 | 226.35 | 45.27 |
| 100x100x5 | 14.41 | 18.36 | 100 | 100 | 5 | 271.1 | 54.22 |
| 100x100x6 | 16.98 | 21.63 | 100 | 100 | 6 | 311.47 | 62.29 |
| 100x100x6.3 | 17.73 | 22.59 | 100 | 100 | 6.3 | 322.76 | 64.55 |
| 100x100x8 | 21.82 | 27.79 | 100 | 100 | 8 | 379.77 | 75.95 |
| 100x100x10 | 26.24 | 33.43 | 100 | 100 | 10 | 432.6 | 86.52 |
| 100x100x12 | 30.25 | 38.54 | 100 | 100 | 12 | 471.27 | 94.25 |
| 100x100x12.5 | 31.19 | 39.73 | 100 | 100 | 12.5 | 478.87 | 95.77 |
| 113.5x113.5x3 | 10.23 | 13.03 | 113.5 | 113.5 | 3 | 262.73 | 46.3 |
| 113.5x113.5x4 | 13.43 | 17.11 | 113.5 | 113.5 | 4 | 337.67 | 59.5 |
| 113.5x113.5x4.5 | 14.99 | 19.1 | 113.5 | 113.5 | 4.5 | 372.88 | 65.71 |
| 113.5x113.5x4.8 | 15.92 | 20.28 | 113.5 | 113.5 | 4.8 | 393.3 | 69.3 |
| 113.5x113.5x5 | 16.53 | 21.06 | 113.5 | 113.5 | 5 | 406.63 | 71.65 |
| 113.5x113.5x5.4 | 17.74 | 22.6 | 113.5 | 113.5 | 5.4 | 432.58 | 76.23 |
| 120x120x3 | 10.84 | 13.81 | 120 | 120 | 3 | 312.35 | 52.06 |
| 120x120x4 | 14.25 | 18.15 | 120 | 120 | 4 | 402.28 | 67.05 |
| 120x120x5 | 17.55 | 22.36 | 120 | 120 | 5 | 485.47 | 80.91 |
| 120x120x6 | 20.75 | 26.43 | 120 | 120 | 6 | 562.16 | 93.69 |
| 120x120x6.3 | 21.69 | 27.63 | 120 | 120 | 6.3 | 583.92 | 97.32 |
| 120x120x8 | 26.84 | 34.19 | 120 | 120 | 8 | 696.82 | 116.14 |
| 120x120x10 | 32.52 | 41.43 | 120 | 120 | 10 | 807.91 | 134.65 |
| 120x120x12 | 37.79 | 48.14 | 120 | 120 | 12 | 897.05 | 149.51 |
| 120x120x12.5 | 39.04 | 49.73 | 120 | 120 | 12.5 | 916.09 | 152.68 |
| 125x125x3 | 11.31 | 14.41 | 125 | 125 | 3 | 354.5 | 56.72 |
| 125x125x4.5 | 16.62 | 21.17 | 125 | 125 | 4.5 | 505.83 | 80.93 |
| 125x125x5 | 18.34 | 23.36 | 125 | 125 | 5 | 552.62 | 88.42 |
| 125x125x6 | 21.69 | 27.63 | 125 | 125 | 6 | 640.89 | 102.54 |
| 132x132x4 | 15.75 | 20.07 | 132 | 132 | 4 | 542.25 | 82.16 |
| 132x132x4.5 | 17.61 | 22.43 | 132 | 132 | 4.5 | 600.45 | 90.98 |
| 132x132x4.8 | 18.71 | 23.83 | 132 | 132 | 4.8 | 634.39 | 96.12 |
| 132x132x5 | 19.43 | 24.76 | 132 | 132 | 5 | 656.62 | 99.49 |
| 132x132x5.4 | 20.88 | 26.6 | 132 | 132 | 5.4 | 700.11 | 106.08 |
| 132x132x6 | 23.01 | 29.31 | 132 | 132 | 6 | 762.98 | 115.6 |
| 140x140x4 | 16.76 | 21.35 | 140 | 140 | 4 | 651.6 | 93.09 |
| 140x140x5 | 20.69 | 26.36 | 140 | 140 | 5 | 790.6 | 112.94 |
| 140x140x6 | 24.52 | 31.23 | 140 | 140 | 6 | 920.4 | 131.49 |
| 140x140x6.3 | 25.65 | 32.67 | 140 | 140 | 6.3 | 957.7 | 136.81 |
| 140x140x8 | 31.87 | 40.59 | 140 | 140 | 8 | 1,153.9 | 164.85 |
| 140x140x10 | 38.8 | 49.43 | 140 | 140 | 10 | 1,354.1 | 193.44 |
| 140x140x12 | 45.32 | 57.74 | 140 | 140 | 12 | 1,522.8 | 217.54 |
| 140x140x12.5 | 46.89 | 59.73 | 140 | 140 | 12.5 | 1,560.2 | 222.89 |
| 140x140x16 | 57.13 | 72.78 | 140 | 140 | 16 | 1,773.3 | 253.32 |
| 150x150x4 | 18.01 | 22.95 | 150 | 150 | 4 | 807.82 | 107.71 |
| 150x150x5 | 22.26 | 28.36 | 150 | 150 | 5 | 982.12 | 130.95 |
| 150x150x6 | 26.4 | 33.63 | 150 | 150 | 6 | 1,146 | 152.79 |
| 150x150x6.3 | 27.63 | 35.19 | 150 | 150 | 6.3 | 1,193 | 159.07 |
| 150x150x7 | 30.44 | 38.78 | 150 | 150 | 7 | 1,299 | 173.26 |
| 150x150x8 | 34.38 | 43.79 | 150 | 150 | 8 | 1,443 | 192.4 |
| 150x150x10 | 41.94 | 53.43 | 150 | 150 | 10 | 1,701 | 226.83 |
| 150x150x12 | 49.09 | 62.54 | 150 | 150 | 12 | 1,923 | 256.35 |
| 150x150x12.5 | 50.81 | 64.73 | 150 | 150 | 12.5 | 1,972 | 262.99 |
| 150x150x16 | 62.15 | 79.18 | 150 | 150 | 16 | 2,263 | 301.73 |
| 160x160x4 | 19.27 | 24.55 | 160 | 160 | 4 | 987 | 123.4 |
| 160x160x5 | 23.83 | 30.36 | 160 | 160 | 5 | 1,202 | 150.29 |
| 160x160x6 | 28.29 | 36.03 | 160 | 160 | 6 | 1,405 | 175.69 |
| 160x160x6.3 | 29.6 | 37.71 | 160 | 160 | 6.3 | 1,464 | 183.01 |
| 160x160x8 | 36.89 | 46.99 | 160 | 160 | 8 | 1,777 | 222.09 |
| 160x160x10 | 45.08 | 57.43 | 160 | 160 | 10 | 2,103 | 262.88 |
| 160x160x12 | 52.86 | 67.34 | 160 | 160 | 12 | 2,387 | 298.35 |
| 160x160x12.5 | 54.74 | 69.73 | 160 | 160 | 12.5 | 2,451 | 306.42 |
| 160x160x16 | 67.18 | 85.58 | 160 | 160 | 16 | 2,835 | 354.39 |
| 180x180x4 | 21.78 | 27.75 | 180 | 180 | 4 | 1,422 | 157.97 |
| 180x180x5 | 26.97 | 34.36 | 180 | 180 | 5 | 1,737 | 192.99 |
| 180x180x6 | 32.05 | 40.83 | 180 | 180 | 6 | 2,037 | 226.28 |
| 180x180x6.3 | 33.56 | 42.75 | 180 | 180 | 6.3 | 2,123 | 235.94 |
| 180x180x8 | 41.91 | 53.39 | 180 | 180 | 8 | 2,591 | 287.86 |
| 180x180x10 | 51.36 | 65.43 | 180 | 180 | 10 | 3,087 | 342.99 |
| 180x180x12 | 60.4 | 76.94 | 180 | 180 | 12 | 3,528 | 391.96 |
| 180x180x12.5 | 62.59 | 79.73 | 180 | 180 | 12.5 | 3,629 | 403.27 |
| 180x180x16 | 77.23 | 98.38 | 180 | 180 | 16 | 4,252 | 472.49 |
| 200x200x4 | 24.29 | 30.95 | 200 | 200 | 4 | 1,968 | 196.81 |
| 200x200x5 | 30.11 | 38.36 | 200 | 200 | 5 | 2,410 | 241.01 |
| 200x200x6 | 35.82 | 45.63 | 200 | 200 | 6 | 2,833 | 283.27 |
| 200x200x6.3 | 37.52 | 47.79 | 200 | 200 | 6.3 | 2,956 | 295.58 |
| 200x200x8 | 46.94 | 59.79 | 200 | 200 | 8 | 3,622 | 362.16 |
| 200x200x10 | 57.64 | 73.43 | 200 | 200 | 10 | 4,338 | 433.76 |
| 200x200x12 | 67.93 | 86.54 | 200 | 200 | 12 | 4,984 | 498.36 |
| 200x200x12.5 | 70.44 | 89.73 | 200 | 200 | 12.5 | 5,134 | 513.45 |
| 200x200x16 | 87.27 | 111.18 | 200 | 200 | 16 | 6,076 | 607.64 |
| 220x220x5 | 33.25 | 42.36 | 220 | 220 | 5 | 3,238 | 294.37 |
| 220x220x6 | 39.59 | 50.43 | 220 | 220 | 6 | 3,813 | 346.67 |
| 220x220x6.3 | 41.47 | 52.83 | 220 | 220 | 6.3 | 3,981 | 361.95 |
| 220x220x8 | 51.96 | 66.19 | 220 | 220 | 8 | 4,895 | 445 |
| 220x220x10 | 63.92 | 81.43 | 220 | 220 | 10 | 5,887 | 535.2 |
| 220x220x12 | 75.47 | 96.14 | 220 | 220 | 12 | 6,793 | 617.55 |
| 220x220x12.5 | 78.29 | 99.73 | 220 | 220 | 12.5 | 7,006 | 636.95 |
| 220x220x16 | 97.32 | 123.98 | 220 | 220 | 16 | 8,358 | 759.84 |
| 250x250x5 | 37.96 | 48.36 | 250 | 250 | 5 | 4,805 | 384.4 |
| 250x250x6 | 45.24 | 57.63 | 250 | 250 | 6 | 5,672 | 453.76 |
| 250x250x6.3 | 47.41 | 60.39 | 250 | 250 | 6.3 | 5,926 | 474.09 |
| 250x250x8 | 59.5 | 75.79 | 250 | 250 | 8 | 7,316 | 585.25 |
| 250x250x10 | 73.34 | 93.43 | 250 | 250 | 10 | 8,842 | 707.35 |
| 250x250x12 | 86.77 | 110.54 | 250 | 250 | 12 | 10,254 | 820.34 |
| 250x250x12.5 | 90.06 | 114.73 | 250 | 250 | 12.5 | 10,590 | 847.19 |
| 250x250x16 | 112.39 | 143.18 | 250 | 250 | 16 | 12,751 | 1,020 |
| 260x260x6 | 47.13 | 60.03 | 260 | 260 | 6 | 6,405 | 493 |
| 260x260x6.3 | 49.39 | 62.91 | 260 | 260 | 6.3 | 6,693 | 515 |
| 260x260x8 | 62.01 | 78.99 | 260 | 260 | 8 | 8,272 | 636 |
| 260x260x10 | 76.48 | 97.43 | 260 | 260 | 10 | 10,011 | 770 |
| 260x260x12 | 90.54 | 115.34 | 260 | 260 | 12 | 11,626 | 894 |
| 260x260x12.5 | 93.99 | 119.73 | 260 | 260 | 12.5 | 12,011 | 924 |
| 260x260x16 | 117.42 | 149.58 | 260 | 260 | 16 | 14,500 | 1,115 |
| 300x300x6 | 54.66 | 69.63 | 300 | 300 | 6 | 9,964 | 664.24 |
| 300x300x6.3 | 57.3 | 72.99 | 300 | 300 | 6.3 | 10,419 | 694.6 |
| 300x300x8 | 72.06 | 91.79 | 300 | 300 | 8 | 12,925 | 861.67 |
| 300x300x10 | 89.04 | 113.43 | 300 | 300 | 10 | 15,714 | 1,048 |
| 300x300x12 | 105.61 | 134.54 | 300 | 300 | 12 | 18,334 | 1,222 |
| 300x300x12.5 | 109.69 | 139.73 | 300 | 300 | 12.5 | 18,964 | 1,264 |
| 300x300x16 | 137.51 | 175.18 | 300 | 300 | 16 | 23,088 | 1,539 |
| 350x350x8 | 84.62 | 107.79 | 350 | 350 | 8 | 20,850 | 1,191 |
| 350x350x10 | 104.74 | 133.43 | 350 | 350 | 10 | 25,454 | 1,455 |
| 350x350x12 | 124.45 | 158.54 | 350 | 350 | 12 | 29,824 | 1,704 |
| 350x350x12.5 | 129.31 | 164.73 | 350 | 350 | 12.5 | 30,881 | 1,765 |
| 350x350x16 | 162.63 | 207.18 | 350 | 350 | 16 | 37,886 | 2,165 |
| 400x400x8 | 97.18 | 123.79 | 400 | 400 | 8 | 31,490 | 1,575 |
| 400x400x10 | 120.44 | 153.43 | 400 | 400 | 10 | 38,561 | 1,928 |
| 400x400x12 | 143.29 | 182.54 | 400 | 400 | 12 | 45,324 | 2,266 |
| 400x400x12.5 | 148.94 | 189.73 | 400 | 400 | 12.5 | 46,967 | 2,348 |
| 400x400x16 | 187.75 | 239.18 | 400 | 400 | 16 | 57,946 | 2,897 |
IS 4923:2017 Table 2 - Rectangular Hollow Sections (Amd. 2, weights per Amd. 3) · this table on its own (216)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Depthmm | Widthmm | Wallmm | Ixxcm⁴ | Iyycm⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40x20x2.0 | 1.68 | 2.14 | 40 | 20 | 2 | 4.05 | 1.34 |
| 40x20x2.5 | 2.03 | 2.59 | 40 | 20 | 2.5 | 4.69 | 1.54 |
| 40x20x3.0 | 2.36 | 3.01 | 40 | 20 | 3 | 5.21 | 1.68 |
| 50x25x2.0 | 2.15 | 2.74 | 50 | 25 | 2 | 8.38 | 2.81 |
| 50x25x2.5 | 2.62 | 3.34 | 50 | 25 | 2.5 | 9.89 | 3.28 |
| 50x25x2.9 | 2.98 | 3.8 | 50 | 25 | 2.9 | 10.93 | 3.6 |
| 50x25x3.2 | 3.24 | 4.13 | 50 | 25 | 3.2 | 11.63 | 3.8 |
| 50x25x4.0 | 3.88 | 4.95 | 50 | 25 | 4 | 13.13 | 4.23 |
| 50x30x2.0 | 2.31 | 2.94 | 50 | 30 | 2 | 9.54 | 4.29 |
| 50x30x2.5 | 2.82 | 3.59 | 50 | 30 | 2.5 | 11.3 | 5.05 |
| 50x30x3.0 | 3.3 | 4.21 | 50 | 30 | 3 | 12.83 | 5.7 |
| 50x30x4.0 | 4.2 | 5.35 | 50 | 30 | 4 | 15.25 | 6.69 |
| 66x33x2.0 | 2.9 | 3.7 | 66 | 33 | 2 | 20.37 | 6.9 |
| 66x33x2.6 | 3.69 | 4.7 | 66 | 33 | 2.6 | 25.15 | 8.43 |
| 66x33x2.9 | 4.07 | 5.19 | 66 | 33 | 2.9 | 27.33 | 9.12 |
| 66x33x3.6 | 4.93 | 6.28 | 66 | 33 | 3.6 | 31.87 | 10.52 |
| 66x33x4.0 | 5.39 | 6.87 | 66 | 33 | 4 | 34.13 | 11.2 |
| 66x33x4.5 | 5.95 | 7.58 | 66 | 33 | 4.5 | 36.64 | 11.93 |
| 60x40x2.0 | 2.93 | 3.74 | 60 | 40 | 2 | 18.41 | 9.83 |
| 60x40x2.5 | 3.6 | 4.59 | 60 | 40 | 2.5 | 22.07 | 11.74 |
| 60x40x2.9 | 4.12 | 5.25 | 60 | 40 | 2.9 | 24.74 | 13.11 |
| 60x40x3.0 | 4.25 | 5.41 | 60 | 40 | 3 | 25.38 | 13.44 |
| 60x40x4.0 | 5.45 | 6.95 | 60 | 40 | 4 | 30.99 | 16.28 |
| 60x40x5.0 | 6.56 | 8.36 | 60 | 40 | 5 | 35.33 | 18.43 |
| 70x30x2.0 | 2.93 | 3.74 | 70 | 30 | 2 | 22.22 | 5.86 |
| 70x30x2.5 | 3.6 | 4.59 | 70 | 30 | 2.5 | 26.62 | 6.95 |
| 70x30x2.9 | 4.12 | 5.25 | 70 | 30 | 2.9 | 29.82 | 7.72 |
| 70x30x3.2 | 4.5 | 5.73 | 70 | 30 | 3.2 | 32.04 | 8.24 |
| 70x30x4.0 | 5.45 | 6.95 | 70 | 30 | 4 | 37.23 | 9.42 |
| 70x50x2.0 | 3.56 | 4.54 | 70 | 50 | 2 | 31.48 | 18.76 |
| 70x50x2.5 | 4.39 | 5.59 | 70 | 50 | 2.5 | 38.01 | 22.59 |
| 70x50x3.2 | 5.5 | 7.01 | 70 | 50 | 3.2 | 46.33 | 27.42 |
| 70x50x4.0 | 6.71 | 8.55 | 70 | 50 | 4 | 54.67 | 32.22 |
| 70x50x5.0 | 8.13 | 10.36 | 70 | 50 | 5 | 63.46 | 37.2 |
| 80x40x2.0 | 3.56 | 4.54 | 80 | 40 | 2 | 37.36 | 12.72 |
| 80x40x2.5 | 4.39 | 5.59 | 80 | 40 | 2.5 | 45.11 | 15.26 |
| 80x40x2.9 | 5.03 | 6.41 | 80 | 40 | 2.9 | 50.87 | 17.11 |
| 80x40x3.0 | 5.19 | 6.61 | 80 | 40 | 3 | 52.25 | 17.56 |
| 80x40x3.2 | 5.5 | 7.01 | 80 | 40 | 3.2 | 54.94 | 18.41 |
| 80x40x4.0 | 6.71 | 8.55 | 80 | 40 | 4 | 64.79 | 21.49 |
| 80x40x5.0 | 8.13 | 10.36 | 80 | 40 | 5 | 75.11 | 24.59 |
| 80x50x2.0 | 3.88 | 4.94 | 80 | 50 | 2 | 43.44 | 21.06 |
| 80x50x2.5 | 4.78 | 6.09 | 80 | 50 | 2.5 | 52.62 | 25.41 |
| 80x50x3.0 | 5.66 | 7.21 | 80 | 50 | 3 | 61.15 | 29.42 |
| 80x50x4.0 | 7.34 | 9.35 | 80 | 50 | 4 | 76.36 | 36.46 |
| 80x50x4.5 | 8.14 | 10.37 | 80 | 50 | 4.5 | 83.06 | 39.52 |
| 80x50x5.0 | 8.92 | 11.36 | 80 | 50 | 5 | 89.19 | 42.29 |
| 80x60x2.0 | 4.19 | 5.34 | 80 | 60 | 2 | 49.53 | 31.87 |
| 80x60x2.5 | 5.17 | 6.59 | 80 | 60 | 2.5 | 60.13 | 38.61 |
| 80x60x3.0 | 6.13 | 7.81 | 80 | 60 | 3 | 70.05 | 44.89 |
| 80x60x4.0 | 7.97 | 10.15 | 80 | 60 | 4 | 87.92 | 56.12 |
| 80x60x5.0 | 9.7 | 12.36 | 80 | 60 | 5 | 103.28 | 65.66 |
| 90x50x2.0 | 4.19 | 5.34 | 90 | 50 | 2 | 57.88 | 23.37 |
| 90x50x2.5 | 5.17 | 6.59 | 90 | 50 | 2.5 | 70.26 | 28.24 |
| 90x50x3.0 | 6.13 | 7.81 | 90 | 50 | 3 | 81.85 | 32.74 |
| 90x50x4.0 | 7.97 | 10.15 | 90 | 50 | 4 | 102.71 | 40.71 |
| 90x50x5.0 | 9.7 | 12.36 | 90 | 50 | 5 | 120.6 | 47.37 |
| 96x48x2.0 | 4.32 | 5.5 | 96 | 48 | 2 | 66.04 | 22.59 |
| 96x48x2.5 | 5.33 | 6.79 | 96 | 48 | 2.5 | 80.23 | 27.29 |
| 96x48x3.2 | 6.71 | 8.54 | 96 | 48 | 3.2 | 98.61 | 33.28 |
| 96x48x4 | 8.22 | 10.47 | 96 | 48 | 4 | 17.54 | 39.32 |
| 96x48x4.8 | 9.66 | 12.31 | 96 | 48 | 4.8 | 134.35 | 44.55 |
| 100x40x2.5 | 5.17 | 6.59 | 100 | 40 | 2.5 | 79.32 | 18.78 |
| 100x40x3.0 | 6.13 | 7.81 | 100 | 40 | 3 | 92.34 | 21.67 |
| 100x40x4.0 | 7.97 | 10.15 | 100 | 40 | 4 | 115.7 | 26.69 |
| 100x40x5.0 | 9.7 | 12.36 | 100 | 40 | 5 | 135.6 | 30.76 |
| 100x50x2.5 | 5.57 | 7.09 | 100 | 50 | 2.5 | 91.2 | 31.06 |
