Medium, wide, light and junior beams, the parallel flange series, and column sections — ISMB, ISWB, ISLB, ISJB, ISHB and ISSC.
All 272 sizes, across 5 tables. Click any designation for its full property table and the cross-section drawn to its own dimensions.
IS 808 Table 1 - Medium & Wide Flange Beams · this table on its own (28)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Depthmm | Widthmm | Webmm | Flangemm | Izzcm⁴ | Zzzcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB 100 | 8.95 | 11.4 | 100 | 50 | 4.7 | 7 | 182 | 36.4 |
| MB 125 | 13.35 | 17 | 125 | 70 | 5 | 8 | 445 | 71.3 |
| MB 150 | 14.96 | 19 | 150 | 75 | 5 | 8 | 718 | 95.7 |
| MB 175 | 19.5 | 24.8 | 175 | 85 | 5.8 | 9 | 1,260 | 144 |
| MB 200 | 24.17 | 30.8 | 200 | 100 | 5.7 | 10 | 2,110 | 211 |
| MB 225 | 31.15 | 39.7 | 225 | 110 | 6.5 | 11.8 | 3,440 | 306 |
| MB 250 | 37.3 | 47.5 | 250 | 125 | 6.9 | 12.5 | 5,130 | 410 |
| MB 300 | 46.02 | 58.6 | 300 | 140 | 7.7 | 13.1 | 8,990 | 599 |
| MB 350 | 52.33 | 66.7 | 350 | 140 | 8.1 | 14.2 | 13,600 | 779 |
| MB 400 | 61.55 | 78.4 | 400 | 140 | 8.9 | 16 | 20,400 | 1,020 |
| MB 450 | 72.38 | 92.2 | 450 | 150 | 9.4 | 17.4 | 30,400 | 1,350 |
| MB 500 | 86.88 | 110 | 500 | 180 | 10.2 | 17.2 | 45,200 | 1,800 |
| MB 550 | 103.64 | 132 | 550 | 190 | 11.2 | 19.3 | 64,900 | 2,360 |
| MB 600 | 121 | 154 | 600 | 210 | 12 | 20.3 | 90,200 | 3,000 |
| WB 150 | 17 | 21.6 | 150 | 100 | 5.4 | 7 | 839 | 111 |
| WB 175 | 22.06 | 28.1 | 175 | 125 | 5.8 | 7.4 | 1,510 | 172 |
| WB 200 | 28.8 | 36.7 | 200 | 140 | 6.1 | 9 | 2,620 | 262 |
| WB 200 | 52.09 | 66.4 | 203 | 152 | 8.9 | 16.5 | 4,780 | 470 |
| WB 225 | 33.93 | 43.2 | 225 | 150 | 6.4 | 9.9 | 3,920 | 348 |
| WB 250 | 40.84 | 52 | 250 | 200 | 6.7 | 9 | 5,940 | 475 |
| WB 300 | 48.12 | 61.3 | 300 | 200 | 7.4 | 10 | 9,820 | 654 |
| WB 350 | 56.89 | 72.4 | 350 | 200 | 8 | 11.4 | 15,500 | 887 |
| WB 400 | 66.71 | 85 | 400 | 200 | 8.6 | 13 | 23,400 | 1,170 |
| WB 450 | 79.52 | 101 | 450 | 200 | 9.2 | 15.4 | 35,100 | 1,560 |
| WB 500 | 95.12 | 121 | 500 | 250 | 9.9 | 14.7 | 52,200 | 2,090 |
| WB 550 | 112.48 | 143 | 550 | 250 | 10.5 | 17.6 | 74,900 | 2,720 |
| WB 600 | 133.7 | 170 | 600 | 250 | 11.2 | 21.3 | 1,06,000 | 3,540 |
| WB 600 | 145.06 | 184 | 600 | 250 | 11.8 | 23.6 | 1,15,000 | 3,850 |
IS 808 Table 2 - Light/Junior Beams · this table on its own (25)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Depthmm | Widthmm | Webmm | Flangemm | Izzcm⁴ | Zzzcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB 150 | 7.07 | 9 | 150 | 50 | 3 | 4.6 | 321 | 42.8 |
| JB 175 | 8.07 | 10.2 | 175 | 50 | 3.2 | 4.8 | 480 | 54.9 |
| JB 200 | 9.92 | 12.6 | 200 | 60 | 3.4 | 5 | 780 | 78 |
| JB 225 | 12.78 | 16.2 | 225 | 80 | 3.7 | 5 | 1,310 | 116 |
| LB 75 | 6.05 | 7.71 | 75 | 50 | 3.7 | 5 | 72.7 | 19.3 |
| LB 100 | 8.01 | 10.2 | 100 | 50 | 4 | 6.4 | 168 | 33.6 |
| LB(P) 100 | 8.75 | 11.1 | 100 | 50 | 4.3 | 7 | 181 | 36.3 |
| LB 125 | 11.87 | 15.1 | 125 | 75 | 4.4 | 6.5 | 406 | 65.1 |
| LB 150 | 14.19 | 18 | 150 | 80 | 4.8 | 6.8 | 687 | 91.7 |
| LB 175 | 16.59 | 21.1 | 175 | 90 | 5 | 6.9 | 1,090 | 124 |
| LB(P) 175 | 16.6 | 21.1 | 175 | 80 | 5.2 | 7.7 | 1,060 | 122 |
| LB 200 | 19.83 | 25.2 | 200 | 100 | 5.4 | 7.3 | 1,690 | 169 |
| LB(P) 200 | 21.06 | 26.8 | 200 | 100 | 5.6 | 8 | 1,800 | 180 |
| LB 225 | 23.47 | 29.9 | 225 | 100 | 5.8 | 8.6 | 2,500 | 222 |
| LB 250 | 27.87 | 35.5 | 250 | 125 | 6.1 | 8.2 | 3,720 | 297 |
| LB 275 | 32.96 | 42 | 275 | 140 | 6.4 | 8.8 | 5,370 | 391 |
| LB 300 | 37.72 | 48 | 300 | 150 | 6.7 | 9.4 | 7,340 | 489 |
| LB(P) 300 | 41.5 | 52.8 | 300 | 140 | 7 | 11.6 | 8,140 | 542 |
| LB 325 | 43.07 | 54.8 | 325 | 165 | 7 | 9.8 | 9,880 | 608 |
| LB 350 | 49.44 | 63 | 350 | 165 | 7.4 | 11.4 | 13,100 | 752 |
| LB 400 | 56.82 | 72.4 | 400 | 165 | 8 | 12.5 | 19,300 | 965 |
| LB 450 | 65.22 | 83.1 | 450 | 170 | 8.6 | 13.4 | 27,500 | 1,220 |
| LB 500 | 74.92 | 95.4 | 500 | 180 | 9.2 | 14.1 | 38,500 | 1,540 |
| LB 550 | 86.28 | 109 | 550 | 190 | 9.9 | 15 | 53,100 | 1,930 |
| LB 600 | 99.39 | 126 | 600 | 210 | 10.5 | 15.5 | 72,900 | 2,430 |
IS 808 Table 3 - Narrow Parallel Flange Beams · this table on its own (70)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Depthmm | Widthmm | Webmm | Flangemm | Izzcm⁴ | Zzzcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPB 100 × 55 | 8.1 | 10.3 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 171 | 34.2 |
| NPB 120 × 60 | 10.37 | 13.2 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 317 | 52.9 |
| NPB 140 × 70 | 12.89 | 16.4 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 541 | 77.3 |
| NPB 160 × 80 | 15.77 | 20 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 869 | 108 |
| NPB 180 × 90 | 15.37 | 19.5 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 1,060 | 120 |
| NPB 180 × 90 | 18.8 | 23.9 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 1,310 | 146 |
| NPB 180 × 90 | 21.27 | 27 | 182 | 92 | 6 | 9 | 1,500 | 165 |
| NPB 200 × 100 | 18.43 | 23.4 | 197 | 100 | 4.5 | 7 | 1,590 | 161 |
| NPB 200 × 100 | 22.36 | 28.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 | 1,940 | 194 |
| NPB 200 × 100 | 25.09 | 31.9 | 202 | 102 | 6.2 | 9.5 | 2,210 | 218 |
| NPB 200 × 130 | 27.37 | 34.8 | 207 | 133 | 5.8 | 8.5 | 2,660 | 257 |
| NPB 200 × 130 | 31.56 | 40.1 | 210 | 134 | 6.4 | 10 | 3,150 | 300 |
| NPB 200 × 150 | 30.46 | 38.7 | 194 | 150 | 6 | 9 | 2,670 | 275 |
| NPB 200 × 165 | 35.69 | 45.4 | 201 | 165 | 6.2 | 10 | 3,410 | 339 |
| NPB 200 × 165 | 42.48 | 54.1 | 205 | 166 | 7.2 | 12 | 4,160 | 406 |
| NPB 200 × 165 | 48 | 61.1 | 210 | 166 | 6.5 | 14.5 | 5,020 | 478 |
| NPB 220 × 110 | 22.18 | 28.2 | 217 | 110 | 5 | 7.7 | 2,310 | 213 |
| NPB 220 × 110 | 26.2 | 33.3 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 | 2,770 | 251 |
| NPB 220 × 110 | 29.35 | 37.3 | 222 | 112 | 6.6 | 10.2 | 3,130 | 282 |
| NPB 240 × 120 | 26.15 | 33.3 | 237 | 120 | 5.2 | 8.3 | 3,290 | 277 |
| NPB 240 × 120 | 30.71 | 39.1 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 | 3,890 | 324 |
| NPB 240 × 120 | 34.32 | 43.7 | 242 | 122 | 7 | 10.8 | 4,360 | 361 |
| NPB 250 × 125 | 30.11 | 38.3 | 250 | 125 | 6 | 9 | 4,130 | 331 |
| NPB 250 × 150 | 34.08 | 43.4 | 258 | 146 | 6.1 | 9.2 | 5,120 | 396 |
| NPB 250 × 150 | 39.78 | 50.6 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | 6,200 | 473 |
| NPB 250 × 150 | 46.48 | 59.2 | 266 | 148 | 7.6 | 13.2 | 7,380 | 554 |
| NPB 250 × 175 | 43.94 | 55.9 | 244 | 175 | 7 | 11 | 6,090 | 499 |
| NPB 270 × 135 | 30.73 | 39.1 | 267 | 135 | 5.5 | 8.7 | 4,910 | 368 |
| NPB 270 × 135 | 36.07 | 45.9 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 | 5,780 | 428 |
| NPB 270 × 135 | 42.26 | 53.8 | 274 | 136 | 7.5 | 12.2 | 6,940 | 507 |
| NPB 300 × 150 | 36.53 | 46.5 | 297 | 150 | 6.1 | 9.2 | 7,170 | 483 |
| NPB 300 × 150 | 42.24 | 53.8 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 | 8,350 | 557 |
| NPB 300 × 150 | 49.32 | 62.8 | 304 | 152 | 8 | 12.7 | 9,990 | 657 |
| NPB 300 × 165 | 39.88 | 50.7 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | 8,790 | 567 |
| NPB 300 × 165 | 45.76 | 58.2 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | 10,200 | 652 |
| NPB 300 × 165 | 53.46 | 68.1 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | 12,100 | 764 |
| NPB 300 × 200 | 59.57 | 75.8 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 | 12,800 | 848 |
| NPB 300 × 200 | 66.75 | 85 | 306 | 204 | 8.5 | 14.6 | 14,500 | 948 |
| NPB 300 × 200 | 75.37 | 96 | 310 | 205 | 9.4 | 16.6 | 16,600 | 1,070 |
| NPB 330 × 160 | 42.97 | 54.7 | 327 | 160 | 6.5 | 10 | 10,200 | 625 |
| NPB 330 × 160 | 49.15 | 62.6 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 | 11,700 | 713 |
| NPB 330 × 160 | 57.01 | 72.6 | 334 | 162 | 8.5 | 13.5 | 13,900 | 832 |
| NPB 350 × 170 | 50.22 | 63.9 | 357.6 | 170 | 6.6 | 11.5 | 14,500 | 811 |
| NPB 350 × 170 | 57.1 | 72.7 | 360 | 170 | 8 | 12.7 | 16,200 | 903 |
| NPB 350 × 170 | 66.05 | 84.1 | 364 | 172 | 9.2 | 14.7 | 19,000 | 1,040 |
| NPB 350 × 250 | 79.18 | 100 | 340 | 250 | 9 | 14 | 21,500 | 1,260 |
| NPB 400 × 180 | 57.38 | 73 | 397 | 180 | 7 | 12 | 20,200 | 1,020 |
| NPB 400 × 180 | 66.31 | 84.4 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 | 23,100 | 1,150 |
| NPB 400 × 180 | 75.67 | 96.3 | 404 | 182 | 9.7 | 15.5 | 26,700 | 1,320 |
| NPB 400 × 200 | 67.28 | 85.7 | 400 | 200 | 8 | 13 | 24,200 | 1,210 |
| NPB 450 × 190 | 67.16 | 85.5 | 447 | 190 | 7.6 | 13.1 | 29,700 | 1,330 |
| NPB 450 × 190 | 77.58 | 98.8 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 | 33,700 | 1,490 |
| NPB 450 × 190 | 92.37 | 117 | 456 | 192 | 11 | 17.6 | 40,900 | 1,790 |
| NPB 500 × 200 | 79.36 | 101 | 497 | 200 | 8.4 | 14.5 | 42,900 | 1,720 |
| NPB 500 × 200 | 90.69 | 115 | 500 | 200 | 10.2 | 16 | 48,100 | 1,920 |
| NPB 500 × 200 | 107.32 | 136 | 506 | 202 | 12 | 19 | 57,700 | 2,280 |
| NPB 550 × 210 | 92.08 | 117 | 547 | 210 | 9 | 15.7 | 59,900 | 2,190 |
| NPB 550 × 210 | 105.52 | 134 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 | 67,100 | 2,440 |
| NPB 550 × 210 | 122.52 | 156 | 556 | 212 | 12.7 | 20.2 | 79,100 | 2,840 |
| NPB 600 × 220 | 107.57 | 137 | 597 | 220 | 9.8 | 17.5 | 82,900 | 2,770 |
| NPB 600 × 220 | 122.45 | 155 | 600 | 220 | 12 | 19 | 92,000 | 3,060 |
| NPB 600 × 220 | 154.47 | 196 | 610 | 224 | 15 | 24 | 1,18,000 | 3,870 |
| NPB 700 × 250 | 113.46 | 144 | 694 | 250 | 9 | 16 | 1,18,000 | 3,420 |
| NPB 700 × 250 | 128.41 | 163 | 695 | 250 | 11.5 | 16.5 | 1,28,000 | 3,680 |
| NPB 700 × 250 | 143.42 | 182 | 700 | 250 | 12.5 | 19 | 1,45,000 | 4,160 |
| NPB 700 × 250 | 153.87 | 196 | 704 | 250 | 13 | 21 | 1,59,000 | 4,520 |
| NPB 700 × 250 | 171.48 | 218 | 709 | 250 | 14.5 | 23.5 | 1,78,000 | 5,030 |
| NPB 750 × 270 | 145.29 | 185 | 750 | 265 | 13.2 | 16.6 | 1,61,000 | 4,310 |
| NPB 750 × 270 | 174.54 | 222 | 760 | 270 | 14.4 | 21.6 | 2,06,000 | 5,430 |
| NPB 750 × 270 | 202.49 | 257 | 770 | 270 | 15.6 | 26.6 | 2,49,000 | 6,480 |
IS 808 Table 4 - Wide Parallel Flange Beams · this table on its own (123)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Depthmm | Widthmm | Webmm | Flangemm | Izzcm⁴ | Zzzcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WPB 100 × 100 | 12.24 | 15.5 | 91 | 100 | 4.2 | 5.5 | 236 | 51.9 |
| WPB 100 × 100 | 16.67 | 21.2 | 96 | 100 | 5 | 8 | 349 | 72.7 |
| WPB 100 × 100 | 20.44 | 26 | 100 | 100 | 6 | 10 | 449 | 89.9 |
| WPB 100 × 100 | 41.79 | 53.2 | 120 | 106 | 12 | 20 | 1,140 | 190 |
| WPB 120 × 120 | 14.56 | 18.5 | 109 | 120 | 4.2 | 5.5 | 413 | 75.8 |
| WPB 120 × 120 | 19.89 | 25.3 | 114 | 120 | 5 | 8 | 606 | 106 |
| WPB 120 × 120 | 26.7 | 34 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 864 | 144 |
| WPB 120 × 120 | 52.13 | 66.4 | 140 | 126 | 12.5 | 21 | 2,010 | 288 |
| WPB 140 × 140 | 18.08 | 23 | 128 | 140 | 4.3 | 6 | 719 | 112 |
| WPB 140 × 140 | 24.66 | 31.4 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 | 1,030 | 155 |
| WPB 140 × 140 | 33.72 | 42.9 | 140 | 140 | 7 | 12 | 1,500 | 215 |
| WPB 140 × 140 | 63.24 | 80.5 | 160 | 146 | 13 | 22 | 3,290 | 411 |
| WPB 150 × 150 | 23.5 | 29.9 | 152 | 152 | 5.8 | 6.8 | 1,270 | 167 |
| WPB 150 × 150 | 30.11 | 38.3 | 158 | 153 | 6.5 | 9.4 | 1,760 | 222 |
| WPB 150 × 150 | 36.97 | 47 | 162 | 154 | 8 | 11.5 | 2,210 | 273 |
| WPB 160 × 160 | 22.75 | 28.9 | 148 | 160 | 4.5 | 7 | 1,220 | 165 |
| WPB 160 × 160 | 30.44 | 38.7 | 152 | 160 | 6 | 9 | 1,670 | 220 |
| WPB 160 × 160 | 42.59 | 54.2 | 160 | 160 | 8 | 13 | 2,490 | 311 |
| WPB 160 × 160 | 76.19 | 97 | 180 | 166 | 14 | 23 | 5,090 | 566 |
| WPB 180 × 180 | 28.68 | 36.5 | 167 | 180 | 5 | 7.5 | 1,960 | 235 |
| WPB 180 × 180 | 35.52 | 45.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 | 2,510 | 293 |
| WPB 180 × 180 | 51.22 | 65.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 3,830 | 425 |
| WPB 180 × 180 | 88.9 | 113 | 200 | 186 | 14.5 | 24 | 7,480 | 748 |
| WPB 200 × 200 | 34.65 | 44.1 | 186 | 200 | 5.5 | 8 | 2,940 | 316 |
| WPB 200 × 200 | 37.34 | 47.6 | 200 | 200 | 6.1 | 8.9 | 3,628 | 363 |
| WPB 200 × 200 | 42.26 | 53.8 | 190 | 200 | 6.5 | 10 | 3,690 | 388 |
| WPB 200 × 200 | 50.92 | 64.8 | 194 | 202 | 8 | 12 | 4,530 | 467 |
| WPB 200 × 200 | 61.3 | 78 | 200 | 200 | 9 | 15 | 5,690 | 569 |
| WPB 200 × 200 | 74.01 | 94.2 | 206 | 206 | 10.2 | 18 | 7,170 | 696 |
| WPB 200 × 200 | 83.52 | 106 | 209 | 209 | 13 | 19.5 | 8,050 | 771 |
| WPB 200 × 200 | 103.06 | 131 | 220 | 206 | 15 | 25 | 10,600 | 967 |
| WPB 220 × 220 | 40.4 | 51.4 | 205 | 220 | 6 | 8.5 | 4,170 | 406 |
| WPB 220 × 220 | 50.51 | 64.3 | 210 | 220 | 7 | 11 | 5,400 | 515 |
| WPB 220 × 220 | 71.47 | 91 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 8,090 | 735 |
| WPB 220 × 220 | 115.61 | 147 | 226 | 226 | 15.5 | 26 | 12,600 | 1,120 |
| WPB 240 × 240 | 47.4 | 60.3 | 224 | 240 | 6.5 | 9 | 5,830 | 520 |
| WPB 240 × 240 | 60.32 | 76.8 | 230 | 240 | 7.5 | 12 | 7,760 | 675 |
| WPB 240 × 240 | 83.2 | 105 | 240 | 240 | 10 | 17 | 11,200 | 938 |
| WPB 240 × 240 | 156.68 | 199 | 270 | 248 | 18 | 32 | 24,200 | 1,790 |
| WPB 250 × 250 | 67.22 | 85.6 | 247 | 252 | 11 | 11.1 | 9,390 | 760 |
| WPB 250 × 250 | 73.15 | 93.1 | 252 | 250 | 9 | 13.6 | 11,000 | 880 |
| WPB 250 × 250 | 85.04 | 108 | 253 | 255 | 14 | 14.1 | 12,100 | 961 |
| WPB 250 × 250 | 97.04 | 123 | 260 | 256 | 12.7 | 17.6 | 15,000 | 1,150 |
| WPB 250 × 250 | 103.97 | 132 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | 16,700 | 1,270 |
| WPB 250 × 250 | 117.58 | 149 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | 19,300 | 1,430 |
| WPB 250 × 250 | 133.92 | 170 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | 22,500 | 1,640 |
| WPB 250 × 250 | 148.38 | 189 | 280 | 263 | 17.3 | 27.6 | 25,400 | 1,810 |
| WPB 260 × 260 | 54.15 | 68.9 | 244 | 260 | 6.5 | 9.5 | 7,980 | 654 |
| WPB 260 × 260 | 68.16 | 86.8 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 | 10,400 | 836 |
| WPB 260 × 260 | 92.99 | 118 | 260 | 260 | 10 | 17.5 | 14,900 | 1,140 |
| WPB 260 × 260 | 114.4 | 145 | 268 | 262 | 12.5 | 21.5 | 18,900 | 1,410 |
| WPB 260 × 260 | 141.52 | 180 | 278 | 265 | 15.5 | 26.5 | 24,300 | 1,750 |
| WPB 260 × 260 | 172.43 | 219 | 290 | 268 | 18 | 32.5 | 31,300 | 2,150 |
| WPB 280 × 280 | 61.26 | 78 | 264 | 280 | 7 | 10 | 10,500 | 799 |
| WPB 280 × 280 | 76.36 | 97.2 | 270 | 280 | 8 | 13 | 13,600 | 1,010 |
| WPB 280 × 280 | 188.54 | 240 | 310 | 288 | 18.5 | 33 | 39,500 | 2,550 |
| WPB 280 × 280 | 284.13 | 361.95 | 280 | 280 | 10.5 | 18 | 30,682.9 | 2,191.6 |
| WPB 300 × 300 | 69.8 | 88.9 | 283 | 300 | 7.5 | 10.5 | 13,800 | 975 |
| WPB 300 × 300 | 88.34 | 112 | 290 | 300 | 8.5 | 14 | 18,200 | 1,250 |
| WPB 300 × 300 | 100.85 | 128 | 294 | 300 | 10 | 16 | 21,000 | 1,430 |
| WPB 300 × 300 | 117.03 | 149 | 300 | 300 | 11 | 19 | 25,100 | 1,670 |
| WPB 300 × 300 | 237.92 | 303 | 340 | 310 | 21 | 39 | 59,200 | 3,480 |
| WPB 320 × 300 | 74.25 | 94.5 | 301 | 300 | 8 | 11 | 16,400 | 1,090 |
| WPB 320 × 300 | 97.64 | 124 | 310 | 300 | 9 | 15.5 | 22,900 | 1,470 |
| WPB 320 × 300 | 126.66 | 161 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 | 30,800 | 1,920 |
| WPB 320 × 300 | 244.97 | 312 | 359 | 309 | 21 | 40 | 68,100 | 3,790 |
| WPB 340 × 300 | 78.9 | 100 | 320 | 300 | 8.5 | 11.5 | 19,500 | 1,220 |
| WPB 340 × 300 | 104.78 | 133 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 | 27,600 | 1,670 |
| WPB 340 × 300 | 134.16 | 170 | 340 | 300 | 12 | 21.5 | 36,600 | 2,150 |
| WPB 340 × 300 | 290.64 | 315 | 377 | 309 | 21 | 40 | 76,300 | 4,050 |
| WPB 360 × 300 | 91.04 | 106 | 339 | 300 | 9 | 12 | 23,000 | 1,350 |
| WPB 360 × 300 | 125.81 | 142 | 350 | 300 | 10 | 17.5 | 33,000 | 1,890 |
| WPB 360 × 300 | 163 | 180 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 | 43,100 | 2,390 |
| WPB 360 × 300 | 250.27 | 318 | 395 | 308 | 21 | 40 | 84,800 | 4,290 |
| WPB 360 × 370 | 136.21 | 173 | 356 | 369 | 11.2 | 17.8 | 42,100 | 2,360 |
| WPB 360 × 370 | 150.87 | 192 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | 47,300 | 2,620 |
| WPB 360 × 370 | 165.35 | 210 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | 52,500 | 2,880 |
| WPB 360 × 370 | 182.02 | 231 | 368 | 373 | 15 | 23.8 | 58,200 | 3,160 |
| WPB 360 × 370 | 197.66 | 251 | 372 | 374 | 16.4 | 25.8 | 63,900 | 3,430 |
| WPB 400 × 300 | 92.4 | 117 | 378 | 300 | 9.5 | 13 | 31,200 | 1,650 |
| WPB 400 × 300 | 124.81 | 158 | 390 | 300 | 11 | 19 | 45,000 | 2,310 |
| WPB 400 × 300 | 155.26 | 197 | 400 | 300 | 13.5 | 24 | 57,600 | 2,880 |
| WPB 400 × 300 | 255.74 | 325 | 432 | 307 | 21 | 40 | 1,04,000 | 4,820 |
| WPB 400 × 400 | 191.11 | 243 | 368 | 391 | 15 | 24.2 | 61,500 | 3,340 |
| WPB 400 × 400 | 219.67 | 279 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | 72,100 | 3,840 |
| WPB 400 × 400 | 239.62 | 305 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | 79,700 | 4,190 |
| WPB 450 × 300 | 99.75 | 127 | 425 | 300 | 10 | 13.5 | 41,800 | 1,970 |
| WPB 450 × 300 | 139.76 | 178 | 440 | 300 | 11.5 | 21 | 63,700 | 2,890 |
| WPB 450 × 300 | 171.12 | 217 | 450 | 300 | 14 | 26 | 79,800 | 3,550 |
| WPB 450 × 300 | 263.33 | 335 | 478 | 307 | 21 | 40 | 1,31,000 | 5,500 |
| WPB 500 × 300 | 107.46 | 136 | 472 | 300 | 10.5 | 14 | 54,600 | 2,310 |
| WPB 500 × 300 | 129.78 | 165 | 480 | 300 | 11.5 | 18 | 68,900 | 2,870 |
| WPB 500 × 300 | 155.08 | 197 | 490 | 300 | 12 | 23 | 86,900 | 3,540 |
| WPB 500 × 300 | 187.34 | 238 | 500 | 300 | 14.5 | 28 | 1,07,000 | 4,280 |
| WPB 500 × 300 | 270.28 | 344 | 524 | 306 | 21 | 40 | 1,61,000 | 6,180 |
| WPB 550 × 300 | 119.99 | 152 | 522 | 300 | 11.5 | 15 | 72,800 | 2,790 |
| WPB 550 × 300 | 166.24 | 211 | 540 | 300 | 12.5 | 24 | 1,11,000 | 4,140 |
| WPB 550 × 300 | 199.44 | 254 | 550 | 300 | 15 | 29 | 1,36,000 | 4,970 |
| WPB 550 × 300 | 278.19 | 354 | 572 | 306 | 21 | 40 | 1,97,000 | 6,920 |
| WPB 600 × 300 | 128.79 | 164 | 571 | 300 | 12 | 15.5 | 91,800 | 3,210 |
| WPB 600 × 300 | 177.78 | 226 | 590 | 300 | 13 | 25 | 1,41,000 | 4,780 |
| WPB 600 × 300 | 211.92 | 269 | 600 | 300 | 15.5 | 30 | 1,71,000 | 5,700 |
| WPB 600 × 300 | 285.48 | 363 | 620 | 305 | 21 | 40 | 2,37,000 | 7,650 |
| WPB 650 × 300 | 137.98 | 175 | 620 | 300 | 12.5 | 16 | 1,13,000 | 3,670 |
| WPB 650 × 300 | 189.69 | 241 | 640 | 300 | 13.5 | 26 | 1,75,000 | 5,470 |
| WPB 650 × 300 | 224.78 | 286 | 650 | 300 | 16 | 31 | 2,10,000 | 6,480 |
| WPB 650 × 300 | 293.39 | 373 | 668 | 305 | 21 | 40 | 2,81,000 | 8,430 |
| WPB 700 × 300 | 149.89 | 190 | 670 | 300 | 13 | 17 | 1,42,000 | 4,260 |
| WPB 700 × 300 | 204.48 | 260 | 690 | 300 | 14.5 | 27 | 2,15,000 | 6,240 |
| WPB 700 × 300 | 240.51 | 306 | 700 | 300 | 17 | 32 | 2,56,000 | 7,330 |
| WPB 700 × 300 | 300.68 | 383 | 716 | 304 | 21 | 40 | 3,29,000 | 9,190 |
| WPB 800 × 300 | 171.52 | 218 | 770 | 300 | 14 | 18 | 2,08,000 | 5,420 |
| WPB 800 × 300 | 224.38 | 285 | 790 | 300 | 15 | 28 | 3,03,000 | 7,680 |
| WPB 800 × 300 | 262.34 | 334 | 800 | 300 | 17.5 | 33 | 3,59,000 | 8,970 |
| WPB 800 × 300 | 317.36 | 404 | 814 | 303 | 21 | 40 | 4,42,000 | 10,800 |
| WPB 800 × 300 | 179.9 | 229 | 835 | 292 | 14 | 18.8 | 2,53,000 | 6,080 |
| WPB 850 × 300 | 195.74 | 249 | 840 | 292 | 14.7 | 21.3 | 2,82,000 | 6,720 |
| WPB 850 × 300 | 214.25 | 272 | 846 | 293 | 15.4 | 24.3 | 3,17,000 | 7,500 |
| WPB 850 × 300 | 230.56 | 293 | 851 | 294 | 16.1 | 26.8 | 3,47,000 | 8,160 |
| WPB 850 × 300 | 253.69 | 323 | 859 | 292 | 17 | 30.8 | 3,92,000 | 9,130 |
| WPB 900 × 300 | 198.01 | 252 | 870 | 300 | 15 | 20 | 3,01,000 | 6,920 |
| WPB 900 × 300 | 251.62 | 320 | 890 | 300 | 16 | 30 | 4,22,000 | 9,480 |
| WPB 900 × 300 | 291.46 | 371 | 900 | 300 | 18.5 | 35 | 4,94,000 | 10,900 |
IS 808 Table 5 - Column / Heavy Beams · this table on its own (26)
| Designation | Weightkg/m | Areacm² | Depthmm | Widthmm | Webmm | Flangemm | Izzcm⁴ | Zzzcm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC 100 | 19.97 | 25.4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 434 | 87 |
| SC 120 | 26.22 | 33.4 | 120 | 120 | 6.5 | 11 | 840 | 140 |
| SC 140 | 33.25 | 42.3 | 140 | 140 | 7 | 12 | 1,470 | 210 |
| SC 150* | 36.93 | 47 | 152 | 152 | 7.9 | 11.9 | 1,920 | 253 |
| SC 160 | 41.85 | 53.3 | 160 | 160 | 8 | 13 | 2,410 | 302 |
| SC 180 | 50.48 | 64.3 | 180 | 180 | 8.5 | 14 | 3,730 | 414 |
| SC 200 | 60.24 | 76.7 | 200 | 200 | 9 | 15 | 5,520 | 552 |
| SC 220 | 70.41 | 89.6 | 220 | 220 | 9.5 | 16 | 7,860 | 715 |
